• Run IDUser IDProblemResultMemoryTimeLanguageLengthSubmit Time
    2443608 1902211209 1125Accepted2524 KB16 MSGCC431 B2019-10-30 20:05:46
    2443227 1902111102 1125Accepted2520 KB16 MSGCC518 B2019-10-30 18:07:43
    2442927 196001083 1125Accepted1996 KB16 MSC855 B2019-10-30 16:05:26
    2442892 1768913313 1125Accepted2516 KB16 MSGCC547 B2019-10-30 15:38:42
    2436427 tjrac6019203248 1125Accepted2524 KB16 MSGCC353 B2019-10-28 15:13:53
    2436212 tjrec6019X 1125Accepted2536 KB16 MSGCC273 B2019-10-28 01:23:05
    2434952 tjrac6019203102 1125Accepted2528 KB16 MSGCC300 B2019-10-27 12:23:53
    2434732 tjrac6019203224 1125Accepted2516 KB16 MSGCC339 B2019-10-27 08:03:43
    2434018 tjrac6019203180 1125Accepted2528 KB109 MSGCC316 B2019-10-26 17:20:27
    2433864 tjrac6019203020 1125Accepted2524 KB78 MSGCC320 B2019-10-26 16:46:51
    2433776 tjrac6019203163 1125Accepted2520 KB94 MSGCC356 B2019-10-26 16:37:54
    2433756 tjrac6019203240 1125Accepted2528 KB47 MSGCC281 B2019-10-26 16:35:05
    2433672 tjrac6019203156 1125Accepted2532 KB16 MSGCC330 B2019-10-26 16:21:11
    2433671 tjrac6019208106 1125Accepted2524 KB125 MSGCC364 B2019-10-26 16:21:03
    2433649 tjrac6019203063 1125Accepted2000 KB47 MSC349 B2019-10-26 16:15:58
    2433641 tjrac6019203119 1125Accepted2524 KB94 MSGCC521 B2019-10-26 16:15:20
    2433563 tjrac6019203042 1125Accepted2524 KB16 MSGCC299 B2019-10-26 16:07:29
    2433540 tjrac6019203272 1125Accepted1996 KB16 MSC278 B2019-10-26 16:05:14
    2433452 tjrac6019203048 1125Accepted2528 KB16 MSGCC298 B2019-10-26 15:55:57
    2433387 tjrac6019203091 1125Accepted2524 KB16 MSGCC443 B2019-10-26 15:48:50
    2433363 tjrac6019203044 1125Accepted2528 KB16 MSGCC339 B2019-10-26 15:45:14
    2433345 tjrac6019203016 1125Accepted2520 KB16 MSGCC278 B2019-10-26 15:42:06
    2433338 tjrac6019203070 1125Accepted2520 KB31 MSGCC352 B2019-10-26 15:40:33
    2433304 tjrac6019203053 1125Accepted2524 KB16 MSGCC299 B2019-10-26 15:36:25
    2433292 tjrac6019203206 1125Accepted2512 KB63 MSGCC445 B2019-10-26 15:35:06
    2433233 tjrac6019203052 1125Accepted2528 KB16 MSGCC362 B2019-10-26 15:28:39
    2433180 tjrac6019203098 1125Accepted1996 KB16 MSC289 B2019-10-26 15:19:55
    2433172 tjrac6019203331 1125Accepted2528 KB47 MSGCC643 B2019-10-26 15:18:45
    2433106 tjrac6019203082 1125Accepted2524 KB16 MSGCC344 B2019-10-26 15:11:55
    2433025 tjrac6019203208 1125Accepted2520 KB16 MSGCC451 B2019-10-26 15:00:13
    2433024 tjrac6019203255 1125Accepted2532 KB16 MSG++261 B2019-10-26 15:00:10
    2432893 tjrac6019203103 1125Accepted2528 KB16 MSGCC241 B2019-10-26 14:47:19
    2432756 tjrac6019203271 1125Accepted2520 KB16 MSGCC385 B2019-10-26 14:33:14
    2432754 tjrac6019203189 1125Accepted2516 KB16 MSGCC718 B2019-10-26 14:33:03
    2432750 tjrac6019203332 1125Accepted2520 KB16 MSG++333 B2019-10-26 14:32:11
    2432729 tjrac6019203294 1125Accepted2532 KB31 MSG++361 B2019-10-26 14:29:20
    2432706 tjrac6019203319 1125Accepted2516 KB16 MSGCC508 B2019-10-26 14:26:52
    2432702 tjrac6019203096 1125Accepted2528 KB16 MSG++316 B2019-10-26 14:26:41
    2432690 tjrac6019203059 1125Accepted2532 KB16 MSGCC385 B2019-10-26 14:25:44
    2432681 tjrac6019203062 1125Accepted1996 KB16 MSC306 B2019-10-26 14:25:12
    2432679 tjrac6019203283 1125Accepted2012 KB16 MSC++354 B2019-10-26 14:25:03
    2432667 tjrac6019203064 1125Accepted2532 KB16 MSGCC289 B2019-10-26 14:23:44
    2432644 tjrac6019202335 1125Accepted2524 KB16 MSGCC479 B2019-10-26 14:21:17
    2432638 tjrac6019203312 1125Accepted2520 KB109 MSGCC283 B2019-10-26 14:20:41
    2432613 tjrac6019203207 1125Accepted2528 KB16 MSGCC291 B2019-10-26 14:18:41
    2432600 tjrac6019203265 1125Accepted2528 KB16 MSGCC268 B2019-10-26 14:17:47
    2432553 tjrac6019203329 1125Accepted2528 KB16 MSGCC282 B2019-10-26 14:14:43
    2432545 tjrac6019203151 1125Accepted2520 KB16 MSGCC511 B2019-10-26 14:14:17
    2432544 tjrac6019203099 1125Accepted2524 KB16 MSGCC342 B2019-10-26 14:14:16
    2432541 tjrac6019203245 1125Accepted2520 KB16 MSG++538 B2019-10-26 14:14:12
    2432528 tjrac6018203068 1125Accepted2760 KB16 MSG++368 B2019-10-26 14:13:27
    2432500 tjrac6019203243 1125Accepted2528 KB16 MSGCC391 B2019-10-26 14:11:29
    2432497 tjrac6019203128 1125Accepted2528 KB16 MSGCC249 B2019-10-26 14:11:16
    2431003 tjrac6019203042 1125Accepted2528 KB16 MSGCC309 B2019-10-25 21:19:37
    2428886 tjrac6019203206 1125Accepted2516 KB16 MSGCC394 B2019-10-25 13:09:52
    2428499 tjrac6019203265 1125Accepted2524 KB16 MSGCC247 B2019-10-25 10:59:20
    2427933 tjrac6019203151 1125Accepted2520 KB16 MSGCC447 B2019-10-25 00:16:42
    2427931 tjrac6019203151 1125Accepted2520 KB16 MSGCC447 B2019-10-25 00:14:09
    2427526 tjrac6019203137 1125Accepted2528 KB16 MSGCC305 B2019-10-24 22:34:15
    2424254 tjrac6019203303 1125Accepted2520 KB16 MSGCC309 B2019-10-24 12:54:11
    2423900 tjrac6019202335 1125Accepted2528 KB16 MSGCC349 B2019-10-24 11:01:01
    2423131 tjrac6019203310 1125Accepted2520 KB16 MSGCC317 B2019-10-24 08:41:51
    2423129 tjrac6019203310 1125Accepted2520 KB16 MSGCC317 B2019-10-24 08:41:35
    2422246 tjrac6019203053 1125Accepted2520 KB16 MSGCC276 B2019-10-23 22:29:55
    2422221 tjrac6019203189 1125Accepted2516 KB32 MSGCC355 B2019-10-23 22:26:04
    2422114 tjrac6019203004 1125Accepted2520 KB16 MSGCC248 B2019-10-23 22:10:28
    2422110 tjrac6019203004 1125Accepted2520 KB16 MSGCC248 B2019-10-23 22:09:23
    2421956 tjrac6019203245 1125Accepted2524 KB16 MSG++413 B2019-10-23 21:45:09
    2420522 tjrac6019203312 1125Accepted2528 KB16 MSG++368 B2019-10-23 13:12:52
    2420414 tjrac6019203180 1125Accepted2532 KB16 MSGCC316 B2019-10-23 12:10:37
    2418888 tjrac6019203240 1125Accepted2524 KB16 MSGCC257 B2019-10-23 01:49:49
    2418744 tjrac6019203265 1125Accepted2524 KB16 MSGCC259 B2019-10-22 23:24:40
    2418363 tjrac6019203283 1125Accepted2012 KB16 MSC++335 B2019-10-22 20:37:19
    2416551 tjrac6019203099 1125Accepted2528 KB16 MSGCC405 B2019-10-22 11:22:54
    2415558 tjrac6019203070 1125Accepted2520 KB16 MSGCC402 B2019-10-21 20:18:50
    2415315 tjrac6019203156 1125Accepted2524 KB16 MSGCC334 B2019-10-21 17:03:50
    2415312 tjrac6019203128 1125Accepted2524 KB16 MSGCC364 B2019-10-21 17:01:45
    2415006 tjrac6019203319 1125Accepted2524 KB16 MSGCC543 B2019-10-21 08:35:29
    2414936 tjrac6019208106 1125Accepted2528 KB16 MSGCC399 B2019-10-20 23:05:26
    2414911 tjrac6019203294 1125Accepted2520 KB16 MSG++277 B2019-10-20 22:47:38
    2414887 196001726 1125Accepted2516 KB16 MSGCC474 B2019-10-20 22:34:21
    2414731 tjrac6019203331 1125Accepted2524 KB16 MSGCC447 B2019-10-20 20:48:40
    2414411 tjrac6019203096 1125Accepted2528 KB16 MSG++316 B2019-10-20 17:02:53
    2413790 tjrac6019203243 1125Accepted2520 KB16 MSGCC398 B2019-10-20 01:28:57
    2413579 tjrac6019203204 1125Accepted2012 KB16 MSC456 B2019-10-19 22:33:46
    2413408 tjrac6019203044 1125Accepted2520 KB16 MSGCC341 B2019-10-19 21:03:41
    2413348 tjrac6019203208 1125Accepted2516 KB16 MSGCC498 B2019-10-19 19:54:30
    2412802 tjrac6019203189 1125Accepted2516 KB16 MSGCC355 B2019-10-19 12:29:25
    2412801 tjrac6019203189 1125Accepted2520 KB16 MSGCC355 B2019-10-19 12:28:39
    2412141 tjrac6019203070 1125Accepted2524 KB16 MSGCC485 B2019-10-18 20:29:20
    2412025 tjrac6019203151 1125Accepted2520 KB16 MSGCC447 B2019-10-18 20:15:55
    2411977 tjrac6019203206 1125Accepted2520 KB32 MSGCC398 B2019-10-18 20:09:48
    2411944 tjrac6019203044 1125Accepted2524 KB16 MSGCC273 B2019-10-18 20:06:36
    2411810 tjrac6019203064 1125Accepted2524 KB16 MSGCC259 B2019-10-18 19:48:35
    2411764 tjrac6019203271 1125Accepted2528 KB16 MSGCC370 B2019-10-18 19:43:11
    2411741 tjrac6019203053 1125Accepted2524 KB16 MSGCC282 B2019-10-18 19:40:37
    2411678 tjrac6019203255 1125Accepted2528 KB16 MSGCC302 B2019-10-18 19:32:30
    2411635 tjrac6019203016 1125Accepted2524 KB47 MSGCC234 B2019-10-18 19:27:34
    2411609 tjrac6019203319 1125Accepted2520 KB16 MSGCC498 B2019-10-18 19:24:59
    2411584 tjrac6019208106 1125Accepted2528 KB16 MSGCC323 B2019-10-18 19:21:55
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    101    跳转到第