| Run ID | User ID | Problem | Result | Memory | Time | Language | Length | Submit Time |
| 522537 | 126170005 | 1176 | Wrong Answer | 1368 KB | 16 MS | G++ | 339 B | 2013-10-05 15:52:44 |
| 516829 | 126040312 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 16 MS | C | 430 B | 2013-08-17 19:56:21 |
| 516828 | 126040312 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C | 373 B | 2013-08-17 19:53:14 |
| 516827 | 126040312 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 15 MS | C | 301 B | 2013-08-17 19:50:48 |
| 515865 | 126170005 | 1176 | Wrong Answer | 1112 KB | 0 MS | C++ | 494 B | 2013-07-29 15:54:45 |
| 515864 | 126170005 | 1176 | Wrong Answer | 1112 KB | 47 MS | C++ | 479 B | 2013-07-29 15:51:56 |
| 515861 | 126170005 | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 0 MS | C++ | 330 B | 2013-07-29 15:42:49 |
| 515858 | 126170005 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 312 B | 2013-07-29 15:17:23 |
| 513712 | 116040146 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 268 B | 2013-07-03 21:38:12 |
| 510132 | 126040226 | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 0 MS | C++ | 301 B | 2013-06-07 21:49:10 |
| 510131 | 126040226 | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 0 MS | C++ | 282 B | 2013-06-07 21:45:58 |
| 492386 | 126130011 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 31 MS | C++ | 280 B | 2013-05-17 12:19:25 |
| 492385 | 126130011 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 265 B | 2013-05-17 12:16:07 |
| 492370 | 126130011 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 205 B | 2013-05-17 12:09:24 |
| 468137 | 126040168 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 256 B | 2013-04-16 12:50:37 |
| 468136 | 126040168 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 16 MS | C++ | 237 B | 2013-04-16 12:47:41 |
| 468132 | 126040168 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 15 MS | C++ | 247 B | 2013-04-16 12:43:08 |
| 468131 | 126040168 | 1176 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 228 B | 2013-04-16 12:41:53 |
| 468127 | 126040168 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 219 B | 2013-04-16 12:39:35 |
| 457336 | 126170005 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 224 B | 2013-04-08 11:20:18 |
| 455784 | 126040488 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 224 B | 2013-04-07 11:23:30 |
| 455094 | 126040334 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 394 B | 2013-04-05 17:27:16 |
| 455093 | 126040334 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 398 B | 2013-04-05 17:26:47 |
| 454807 | 126040448 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 16 MS | C++ | 221 B | 2013-04-04 10:11:48 |
| 454604 | 116040115b | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 201 B | 2013-04-03 19:38:19 |
| 454572 | 126040082 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 305 B | 2013-04-03 19:31:28 |
| 454570 | 126040162 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 208 B | 2013-04-03 19:30:37 |
| 454554 | 126040005 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 381 B | 2013-04-03 19:27:53 |
| 454553 | 126040162 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 212 B | 2013-04-03 19:27:50 |
| 454525 | 126040082 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 345 B | 2013-04-03 19:24:34 |
| 454500 | 126040005 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 333 B | 2013-04-03 19:22:00 |
| 454475 | 126040294 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 255 B | 2013-04-03 19:20:17 |
| 454455 | 126040082 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 321 B | 2013-04-03 19:18:02 |
| 454439 | 126040294 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 276 B | 2013-04-03 19:15:22 |
| 454432 | 126040324 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 221 B | 2013-04-03 19:14:50 |
| 454428 | 126040005 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 317 B | 2013-04-03 19:14:30 |
| 454411 | 126040005 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 318 B | 2013-04-03 19:12:40 |
| 454407 | 126040240 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 225 B | 2013-04-03 19:11:39 |
| 454345 | 126040005 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 282 B | 2013-04-03 19:04:26 |
| 454326 | 126040005 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 212 B | 2013-04-03 19:02:31 |
| 454302 | 126040011 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 418 B | 2013-04-03 18:58:36 |
| 454284 | 126040011 | 1176 | Wrong Answer | 1168 KB | 0 MS | C++ | 383 B | 2013-04-03 18:56:16 |
| 454268 | 126040132 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 343 B | 2013-04-03 18:53:19 |
| 454262 | 126040011 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 343 B | 2013-04-03 18:51:55 |
| 454248 | 126040011 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 343 B | 2013-04-03 18:50:02 |
| 454242 | 126040020 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 271 B | 2013-04-03 18:49:36 |
| 454210 | 126040020 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 226 B | 2013-04-03 18:45:10 |
| 451522 | 126040063 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 413 B | 2013-04-01 21:20:22 |
| 451315 | 126040465 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 409 B | 2013-04-01 19:47:57 |
| 451032 | 126040295 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 242 B | 2013-04-01 19:10:58 |
| 450972 | 126040295 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 258 B | 2013-04-01 19:03:48 |
| 450893 | 126040373 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 257 B | 2013-04-01 18:55:33 |
| 450826 | 450353928 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 199 B | 2013-04-01 18:49:30 |
| 450790 | 450353928 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 201 B | 2013-04-01 18:46:08 |
| 450695 | 1260404420 | 1176 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 334 B | 2013-04-01 18:37:28 |
| 450629 | 1260404420 | 1176 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 304 B | 2013-04-01 18:30:29 |
| 450610 | 181814 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 335 B | 2013-04-01 18:29:01 |
| 450608 | 1260404420 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 289 B | 2013-04-01 18:28:51 |
| 450593 | 126040235 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 266 B | 2013-04-01 18:27:34 |
| 450413 | 126040199 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 15 MS | C++ | 189 B | 2013-04-01 18:07:53 |
| 450393 | 126040235 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 237 B | 2013-04-01 18:06:11 |
| 450222 | 126040235 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 236 B | 2013-04-01 17:43:23 |
| 450159 | 126040235 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 16 MS | C++ | 232 B | 2013-04-01 17:27:06 |
| 447609 | 1260404030 | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 16 MS | C++ | 511 B | 2013-03-31 17:27:20 |
| 447579 | 1260404030 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 221 B | 2013-03-31 17:01:44 |
| 447525 | 126040555 | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 0 MS | C++ | 258 B | 2013-03-31 16:21:25 |
| 447141 | 126040482 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 198 B | 2013-03-31 01:34:43 |
| 446913 | 1260401650 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 226 B | 2013-03-29 22:54:38 |
| 446864 | 126040244 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 225 B | 2013-03-29 20:46:13 |
| 446848 | 126040190 | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 0 MS | C++ | 233 B | 2013-03-29 20:22:08 |
| 446845 | 126040190 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 206 B | 2013-03-29 20:17:27 |
| 446775 | 126040476 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 210 B | 2013-03-29 18:45:01 |
| 446706 | 126040190 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 204 B | 2013-03-29 16:38:58 |
| 446703 | 126040190 | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 16 MS | C++ | 206 B | 2013-03-29 16:38:41 |
| 446693 | 126040190 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 206 B | 2013-03-29 16:26:55 |
| 445583 | 126040472 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 213 B | 2013-03-28 23:26:32 |
| 445582 | 126040472 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 215 B | 2013-03-28 23:23:27 |
| 445426 | langzaijianghu | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C | 292 B | 2013-03-28 15:44:34 |
| 445425 | langzaijianghu | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C | 292 B | 2013-03-28 15:44:22 |
| 445422 | langzaijianghu | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C | 258 B | 2013-03-28 15:38:15 |
| 445417 | langzaijianghu | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C | 188 B | 2013-03-28 15:32:28 |
| 444597 | 116040146 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 288 B | 2013-03-27 23:07:41 |
| 444587 | 126040339 | 1176 | Wrong Answer | 1124 KB | 15 MS | C++ | 370 B | 2013-03-27 23:02:15 |
| 444578 | 116040146 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 226 B | 2013-03-27 22:57:04 |
| 441711 | 181814 | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 16 MS | C++ | 370 B | 2013-03-27 00:06:54 |
| 441709 | 181814 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 275 B | 2013-03-27 00:01:07 |
| 441708 | 181814 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 335 B | 2013-03-26 23:50:35 |
| 441707 | 181814 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 335 B | 2013-03-26 23:50:01 |
| 441706 | 181814 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 310 B | 2013-03-26 23:39:24 |
| 441705 | 181814 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 254 B | 2013-03-26 23:37:31 |
| 441703 | 181814 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 230 B | 2013-03-26 23:36:12 |
| 441641 | 126040339 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 217 B | 2013-03-26 22:12:45 |
| 441625 | hefei | 1176 | Wrong Answer | 1136 KB | 16 MS | C++ | 800 B | 2013-03-26 22:02:33 |
| 441623 | hefei | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 0 MS | C++ | 381 B | 2013-03-26 21:56:31 |
| 441620 | hefei | 1176 | Wrong Answer | 1116 KB | 0 MS | C++ | 381 B | 2013-03-26 21:54:43 |
| 441523 | 126040525 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 324 B | 2013-03-26 18:04:53 |
| 441452 | shiyi_1989 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 326 B | 2013-03-26 16:03:45 |
| 441387 | 126040596 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 250 B | 2013-03-26 14:32:02 |
| 441376 | 126040415 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 215 B | 2013-03-26 14:31:25 |
| 441333 | 126040596 | 1176 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 250 B | 2013-03-26 14:28:45 |
浙公网安备 33020402000166号