| Run ID | User ID | Problem | Result | Memory | Time | Language | Length | Submit Time |
| 4993849 | 236003826 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 16 MS | GCC | 216 B | 2023-10-13 16:35:11 |
| 4993810 | 236003826 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 16 MS | GCC | 212 B | 2023-10-13 16:32:40 |
| 4993792 | 236003826 | 1112 | Wrong Answer | 3148 KB | 15 MS | GCC | 210 B | 2023-10-13 16:31:27 |
| 4991767 | tjrac6023031238 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 15 MS | G++ | 258 B | 2023-10-13 00:27:26 |
| 4989894 | 236004372 | 1112 | Wrong Answer | 3132 KB | 15 MS | GCC | 199 B | 2023-10-12 19:00:41 |
| 4989847 | 236004372 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 199 B | 2023-10-12 18:53:40 |
| 4989696 | 236004372 | 1112 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 196 B | 2023-10-12 18:28:01 |
| 4980674 | tjrac6023032071 | 1112 | Wrong Answer | 3136 KB | 16 MS | G++ | 409 B | 2023-10-11 20:21:01 |
| 4980371 | 236003734 | 1112 | Wrong Answer | 3120 KB | 0 MS | GCC | 265 B | 2023-10-11 19:57:04 |
| 4977170 | 236003124 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 226 B | 2023-10-10 20:24:19 |
| 4977138 | 236003124 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 222 B | 2023-10-10 20:20:56 |
| 4977129 | 236003124 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 222 B | 2023-10-10 20:19:42 |
| 4976962 | 236001607 | 1112 | Wrong Answer | 2700 KB | 16 MS | C++ | 264 B | 2023-10-10 20:00:59 |
| 4976821 | 236003734 | 1112 | Wrong Answer | 3120 KB | 16 MS | GCC | 265 B | 2023-10-10 19:44:01 |
| 4976515 | 236003734 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 250 B | 2023-10-10 19:08:35 |
| 4975837 | 236004164 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 0 MS | GCC | 274 B | 2023-10-10 16:55:41 |
| 4975812 | 236004164 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 0 MS | GCC | 274 B | 2023-10-10 16:53:57 |
| 4971765 | 236003734 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 304 B | 2023-10-09 23:45:02 |
| 4971742 | 236003734 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | GCC | 304 B | 2023-10-09 23:39:34 |
| 4971100 | 236004023 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 221 B | 2023-10-09 21:35:33 |
| 4971088 | 236004023 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 15 MS | GCC | 221 B | 2023-10-09 21:32:36 |
| 4970771 | 236001465 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 252 B | 2023-10-09 20:25:50 |
| 4970044 | 236003124 | 1112 | Wrong Answer | 3120 KB | 16 MS | GCC | 216 B | 2023-10-09 17:08:52 |
| 4970018 | 236003124 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 214 B | 2023-10-09 17:06:49 |
| 4969974 | 236001706 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | GCC | 251 B | 2023-10-09 17:03:46 |
| 4969964 | 236001853 | 1112 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 238 B | 2023-10-09 17:03:02 |
| 4969920 | 236003192 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 240 B | 2023-10-09 16:59:44 |
| 4969727 | 236001465 | 1112 | Wrong Answer | 3120 KB | 0 MS | GCC | 263 B | 2023-10-09 16:48:27 |
| 4969681 | 88082509244 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 240 B | 2023-10-09 16:45:44 |
| 4969660 | 88082509244 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | GCC | 246 B | 2023-10-09 16:44:32 |
| 4969658 | 236002857 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 0 MS | GCC | 227 B | 2023-10-09 16:44:12 |
| 4969625 | 88082509244 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 241 B | 2023-10-09 16:42:03 |
| 4969553 | 236002857 | 1112 | Wrong Answer | 3136 KB | 15 MS | GCC | 209 B | 2023-10-09 16:37:50 |
| 4969524 | 236001197 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 299 B | 2023-10-09 16:36:10 |
| 4969518 | 236003035 | 1112 | Wrong Answer | 3132 KB | 15 MS | GCC | 233 B | 2023-10-09 16:35:40 |
| 4969509 | 236003035 | 1112 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 233 B | 2023-10-09 16:34:58 |
| 4969493 | 88082509244 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 236 B | 2023-10-09 16:33:57 |
| 4969490 | 236002230 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 244 B | 2023-10-09 16:33:43 |
| 4969473 | 236003035 | 1112 | Wrong Answer | 3132 KB | 15 MS | GCC | 222 B | 2023-10-09 16:32:38 |
| 4969459 | 236001112 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 260 B | 2023-10-09 16:31:41 |
| 4969456 | 88082509244 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 236 B | 2023-10-09 16:31:38 |
| 4969446 | 88082509244 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 241 B | 2023-10-09 16:30:54 |
| 4969414 | 236003292 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 16 MS | GCC | 282 B | 2023-10-09 16:28:02 |
| 4969375 | 236003292 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 0 MS | GCC | 304 B | 2023-10-09 16:26:03 |
| 4969353 | 236001471 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 249 B | 2023-10-09 16:24:49 |
| 4969331 | 236001853 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 232 B | 2023-10-09 16:23:27 |
| 4969316 | 236002335 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 230 B | 2023-10-09 16:22:40 |
| 4969299 | 236003154 | 1112 | Wrong Answer | 3152 KB | 16 MS | GCC | 330 B | 2023-10-09 16:21:54 |
| 4969298 | 236001853 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 15 MS | GCC | 225 B | 2023-10-09 16:21:51 |
| 4969293 | 236001241 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | GCC | 236 B | 2023-10-09 16:21:30 |
| 4969288 | 236001471 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 247 B | 2023-10-09 16:21:15 |
| 4969285 | 236001853 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 15 MS | GCC | 225 B | 2023-10-09 16:21:09 |
| 4969271 | 236001714 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 332 B | 2023-10-09 16:20:36 |
| 4969264 | 236003154 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 0 MS | GCC | 314 B | 2023-10-09 16:20:01 |
| 4969263 | 236001471 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 247 B | 2023-10-09 16:20:00 |
| 4969261 | 236001714 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 332 B | 2023-10-09 16:19:47 |
| 4969249 | 236001853 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 0 MS | GCC | 225 B | 2023-10-09 16:19:08 |
| 4969245 | tjy2005724 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 259 B | 2023-10-09 16:18:41 |
| 4969199 | 236001714 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 306 B | 2023-10-09 16:14:25 |
| 4969189 | 236001061 | 1112 | Wrong Answer | 3136 KB | 0 MS | GCC | 211 B | 2023-10-09 16:13:44 |
| 4969119 | 236004261 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 275 B | 2023-10-09 16:08:41 |
| 4966949 | 236001279 | 1112 | Wrong Answer | 3116 KB | 0 MS | GCC | 363 B | 2023-10-09 13:07:20 |
| 4966932 | 236001279 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 15 MS | GCC | 327 B | 2023-10-09 13:03:27 |
| 4965156 | tjrac6023033064 | 1112 | Wrong Answer | 3136 KB | 15 MS | G++ | 215 B | 2023-10-08 23:46:49 |
| 4964046 | 236002555 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 301 B | 2023-10-08 19:55:54 |
| 4963846 | 236003138 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 15 MS | GCC | 272 B | 2023-10-08 19:24:54 |
| 4963804 | 236003138 | 1112 | Wrong Answer | 3136 KB | 16 MS | GCC | 272 B | 2023-10-08 19:16:24 |
| 4963176 | 236002379 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 306 B | 2023-10-08 17:06:17 |
| 4963135 | 236002379 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 16 MS | GCC | 307 B | 2023-10-08 17:02:21 |
| 4960414 | 236002846 | 1112 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 262 B | 2023-10-07 21:46:18 |
| 4957874 | 236002026_ | 1112 | Wrong Answer | 2696 KB | 16 MS | C++ | 230 B | 2023-10-07 17:08:25 |
| 4957868 | 236002026_ | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 230 B | 2023-10-07 17:07:42 |
| 4957807 | 236002026_ | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 230 B | 2023-10-07 17:04:07 |
| 4953349 | 236003753 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 282 B | 2023-10-07 11:13:22 |
| 4953163 | 236000932 | 1112 | Wrong Answer | 3136 KB | 16 MS | GCC | 281 B | 2023-10-07 10:36:50 |
| 4953132 | 236001748 | 1112 | Wrong Answer | 3136 KB | 16 MS | GCC | 281 B | 2023-10-07 10:26:38 |
| 4953087 | 236003155 | 1112 | Wrong Answer | 2704 KB | 0 MS | C | 212 B | 2023-10-07 10:15:31 |
| 4953065 | 236001879 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 303 B | 2023-10-07 10:06:26 |
| 4953033 | 236003155 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 212 B | 2023-10-07 09:39:01 |
| 4952950 | 236002453 | 1112 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | GCC | 251 B | 2023-10-07 09:32:38 |
| 4952942 | 236004167 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 212 B | 2023-10-07 09:32:13 |
| 4952807 | 236002656 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 250 B | 2023-10-07 09:24:10 |
| 4952740 | 236001857 | 1112 | Wrong Answer | 2696 KB | 0 MS | C++ | 243 B | 2023-10-07 09:20:27 |
| 4952723 | 236001857 | 1112 | Wrong Answer | 2696 KB | 0 MS | C | 243 B | 2023-10-07 09:19:43 |
| 4952690 | 236001857 | 1112 | Wrong Answer | 2696 KB | 16 MS | C | 240 B | 2023-10-07 09:18:30 |
| 4952295 | 236002297 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 0 MS | GCC | 321 B | 2023-10-07 08:56:15 |
| 4952239 | 236002297 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 0 MS | GCC | 317 B | 2023-10-07 08:51:51 |
| 4952175 | 236002297 | 1112 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 317 B | 2023-10-07 08:46:42 |
| 4949247 | tjy2005724 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 298 B | 2023-10-06 13:43:54 |
| 4949245 | tjy2005724 | 1112 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 294 B | 2023-10-06 13:43:01 |
| 4947164 | TJRAC6023034051SQB | 1112 | Wrong Answer | 3120 KB | 16 MS | GCC | 273 B | 2023-10-04 20:53:22 |
| 4947155 | TJRAC6023034051SQB | 1112 | Wrong Answer | 3116 KB | 15 MS | GCC | 272 B | 2023-10-04 20:49:24 |
| 4912301 | 236001632 | 1112 | Wrong Answer | 3148 KB | 15 MS | G++ | 263 B | 2023-09-23 10:48:46 |
| 4895434 | 236001209 | 1112 | Wrong Answer | 3144 KB | 0 MS | G++ | 247 B | 2023-08-26 16:36:11 |
| 4894311 | wanan | 1112 | Wrong Answer | 2696 KB | 16 MS | C | 236 B | 2023-07-27 15:56:29 |
| 4894228 | zhy18381941580 | 1112 | Wrong Answer | 2700 KB | 0 MS | C | 243 B | 2023-07-26 15:34:04 |
| 4894165 | JYQ_nono | 1112 | Wrong Answer | 3380 KB | 0 MS | G++ | 453 B | 2023-07-24 18:45:06 |
| 4893246 | Yousa | 1112 | Wrong Answer | 3148 KB | 15 MS | GCC | 258 B | 2023-07-11 20:56:04 |
| 4868520 | 216004621 | 1112 | Wrong Answer | 3160 KB | 16 MS | GCC | 392 B | 2023-06-05 17:24:05 |
| 4868516 | 216004621 | 1112 | Wrong Answer | 3160 KB | 0 MS | GCC | 287 B | 2023-06-05 17:20:31 |
浙公网安备 33020402000166号