| Run ID | User ID | Problem | Result | Memory | Time | Language | Length | Submit Time |
| 487904 | 1211082038 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 1298 B | 2013-05-12 10:20:03 |
| 487816 | 1211082038 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 1143 B | 2013-05-12 09:54:35 |
| 487775 | 804431303 | 1347 | Wrong Answer | 2120 KB | 0 MS | C++ | 906 B | 2013-05-12 00:21:27 |
| 484246 | 126040470 | 1347 | Wrong Answer | 2120 KB | 0 MS | C++ | 912 B | 2013-05-06 19:11:03 |
| 484211 | 126040470 | 1347 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C++ | 873 B | 2013-05-06 18:49:49 |
| 484162 | 126040266 | 1347 | Wrong Answer | 2124 KB | 0 MS | C++ | 890 B | 2013-05-06 18:21:14 |
| 484157 | 126040140 | 1347 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C++ | 864 B | 2013-05-06 18:17:35 |
| 481137 | 126040155 | 1347 | Accepted | 1128 KB | 32 MS | C++ | 849 B | 2013-04-30 17:00:46 |
| 474128 | 126040109 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 32 MS | C++ | 827 B | 2013-04-21 10:53:25 |
| 474089 | 126040496 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 0 MS | C++ | 827 B | 2013-04-20 23:19:21 |
| 473580 | 88888888 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 32 MS | C++ | 827 B | 2013-04-19 17:49:17 |
| 473556 | 88888888 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 832 B | 2013-04-19 17:10:15 |
| 473550 | 88888888 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 811 B | 2013-04-19 16:53:31 |
| 473544 | 88888888 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 16 MS | C++ | 809 B | 2013-04-19 16:42:17 |
| 473521 | 88888888 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 802 B | 2013-04-19 16:21:44 |
| 473519 | 88888888 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 16 MS | C++ | 783 B | 2013-04-19 16:20:03 |
| 473508 | 88888888 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 774 B | 2013-04-19 15:59:34 |
| 472389 | 88888888 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 16 MS | C++ | 743 B | 2013-04-18 11:28:19 |
| 400755 | 126040352 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 31 MS | C++ | 1080 B | 2013-02-02 22:56:29 |
| 400754 | 126040352 | 1347 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 1067 B | 2013-02-02 22:53:18 |
| 400753 | 126040352 | 1347 | Wrong Answer | 1140 KB | 0 MS | C++ | 1067 B | 2013-02-02 22:50:11 |
| 400752 | 126040352 | 1347 | Wrong Answer | 1136 KB | 0 MS | C++ | 1067 B | 2013-02-02 22:46:21 |
| 400723 | 126040405 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 47 MS | C++ | 1362 B | 2013-02-02 19:37:14 |
| 400109 | potian123 | 1347 | Wrong Answer | 1220 KB | 0 MS | C++ | 1276 B | 2013-01-27 18:14:27 |
| 400106 | potian123 | 1347 | Wrong Answer | 2936 KB | 15 MS | C++ | 1287 B | 2013-01-27 18:12:55 |
| 400105 | potian123 | 1347 | Wrong Answer | 2936 KB | 0 MS | C++ | 1284 B | 2013-01-27 18:12:17 |
| 400102 | potian123 | 1347 | Wrong Answer | 1192 KB | 16 MS | C++ | 1306 B | 2013-01-27 18:03:06 |
| 400100 | potian123 | 1347 | Wrong Answer | 1184 KB | 0 MS | C++ | 1185 B | 2013-01-27 17:59:46 |
| 399206 | 126040405 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 1267 B | 2013-01-22 09:35:53 |
| 399205 | 126040405 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 1099 B | 2013-01-22 09:31:00 |
| 399204 | 126040405 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 16 MS | C++ | 1169 B | 2013-01-22 09:24:41 |
| 399203 | 126040405 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 1169 B | 2013-01-22 09:22:03 |
| 399202 | 126040405 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 1157 B | 2013-01-22 09:10:24 |
| 399201 | 126040405 | 1347 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 1172 B | 2013-01-22 09:08:32 |
| 399200 | 126040405 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 1165 B | 2013-01-22 09:04:11 |
| 398952 | 126040352 | 1347 | Wrong Answer | 1136 KB | 15 MS | C++ | 1073 B | 2013-01-21 14:02:56 |
| 398946 | 126040352 | 1347 | Wrong Answer | 1136 KB | 16 MS | C++ | 1065 B | 2013-01-21 13:50:03 |
| 398942 | 126040352 | 1347 | Wrong Answer | 1140 KB | 0 MS | C++ | 1024 B | 2013-01-21 13:35:05 |
| 398934 | 126040352 | 1347 | Wrong Answer | 1140 KB | 16 MS | C++ | 1009 B | 2013-01-21 13:24:49 |
| 372739 | yzpyzp | 1347 | Accepted | 1232 KB | 47 MS | C++ | 1169 B | 2012-12-11 21:59:18 |
| 332523 | 116050235 | 1347 | Accepted | 1236 KB | 47 MS | C++ | 1256 B | 2012-11-11 11:10:04 |
| 332520 | 116050235 | 1347 | Wrong Answer | 1256 KB | 0 MS | C++ | 1327 B | 2012-11-11 10:55:32 |
| 332499 | 116050235 | 1347 | Wrong Answer | 1240 KB | 16 MS | C++ | 1424 B | 2012-11-11 00:15:06 |
| 332498 | 116050235 | 1347 | Wrong Answer | 1204 KB | 15 MS | C++ | 1323 B | 2012-11-11 00:07:28 |
| 270189 | 116040179 | 1347 | Accepted | 1132 KB | 46 MS | C++ | 644 B | 2012-09-17 15:32:17 |
| 270188 | wwwww | 1347 | Accepted | 1132 KB | 16 MS | C++ | 644 B | 2012-09-17 15:31:58 |
| 270187 | wwwww | 1347 | Wrong Answer | 1136 KB | 16 MS | C++ | 640 B | 2012-09-17 15:25:16 |
| 269962 | 116040234 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 31 MS | C++ | 742 B | 2012-09-15 00:24:19 |
| 269961 | 313464905 | 1347 | Accepted | 1128 KB | 62 MS | C++ | 742 B | 2012-09-15 00:20:02 |
| 269960 | 313464905 | 1347 | Accepted | 1128 KB | 47 MS | C++ | 747 B | 2012-09-15 00:14:56 |
| 269959 | 313464905 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 737 B | 2012-09-15 00:13:53 |
| 269958 | 313464905 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 31 MS | C++ | 747 B | 2012-09-15 00:12:36 |
| 269957 | 313464905 | 1347 | Accepted | 1128 KB | 46 MS | C++ | 800 B | 2012-09-15 00:10:04 |
| 269956 | 313464905 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 15 MS | C++ | 887 B | 2012-09-15 00:00:18 |
| 269955 | 313464905 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 15 MS | C++ | 876 B | 2012-09-14 23:55:45 |
| 269954 | 313464905 | 1347 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 713 B | 2012-09-14 23:43:25 |
| 269953 | 313464905 | 1347 | Wrong Answer | 1128 KB | 15 MS | C++ | 698 B | 2012-09-14 23:39:14 |
| 269952 | 313464905 | 1347 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 675 B | 2012-09-14 23:31:46 |
| 269951 | 313464905 | 1347 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 672 B | 2012-09-14 23:30:33 |
| 269950 | 313464905 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 676 B | 2012-09-14 23:28:26 |
| 269686 | wwwww | 1347 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 707 B | 2012-09-12 00:47:21 |
| 268989 | 116040384 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 16 MS | C++ | 657 B | 2012-08-18 11:28:30 |
| 253645 | 116040030 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 0 MS | C++ | 716 B | 2012-07-10 14:48:52 |
| 253642 | 116040030 | 1347 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 829 B | 2012-07-10 14:46:11 |
| 253630 | 116040329 | 1347 | Accepted | 1148 KB | 32 MS | C++ | 871 B | 2012-07-10 14:33:07 |
| 253497 | 116040329 | 1347 | Wrong Answer | 1148 KB | 0 MS | C++ | 855 B | 2012-07-09 16:35:05 |
| 253493 | 116040329 | 1347 | Wrong Answer | 1140 KB | 0 MS | C++ | 802 B | 2012-07-09 16:27:25 |
| 253488 | 116040329 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 140 MS | C++ | 734 B | 2012-07-09 16:22:52 |
| 249788 | 116040177 | 1347 | Wrong Answer | 1152 KB | 0 MS | C++ | 785 B | 2012-06-08 01:10:50 |
| 249787 | 116040177 | 1347 | Wrong Answer | 1140 KB | 0 MS | C++ | 612 B | 2012-06-08 00:56:52 |
| 246275 | 116040241 | 1347 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 583 B | 2012-06-05 00:21:11 |
| 246274 | 116040241 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 540 B | 2012-06-05 00:16:09 |
| 246273 | 116040241 | 1347 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 541 B | 2012-06-05 00:09:23 |
| 231034 | 116040035 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 32 MS | C | 874 B | 2012-05-16 23:30:21 |
| 225017 | 116040110 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 46 MS | C++ | 866 B | 2012-05-09 20:11:06 |
| 225016 | 116040110 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 47 MS | C++ | 866 B | 2012-05-09 20:10:38 |
| 225013 | 116040110 | 1347 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 831 B | 2012-05-09 20:01:42 |
| 224936 | 116040258 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 47 MS | C++ | 938 B | 2012-05-09 19:06:34 |
| 224556 | 116040339 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 16 MS | C | 1120 B | 2012-05-09 14:32:23 |
| 224506 | 116040275 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 79 MS | C++ | 1112 B | 2012-05-09 14:27:36 |
| 224396 | 116040362 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 47 MS | C++ | 938 B | 2012-05-09 14:16:51 |
| 224392 | 116040363 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 15 MS | C++ | 938 B | 2012-05-09 14:16:20 |
| 223892 | 106040529 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 15 MS | C++ | 675 B | 2012-05-09 13:25:19 |
| 223830 | 106040529 | 1347 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 829 B | 2012-05-09 13:18:54 |
| 223791 | 106040529 | 1347 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 794 B | 2012-05-09 13:15:07 |
| 223649 | 116040511 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 32 MS | C++ | 938 B | 2012-05-09 12:59:42 |
| 222207 | yumei | 1347 | Accepted | 1116 KB | 63 MS | C++ | 862 B | 2012-05-07 17:29:17 |
| 222206 | yumei | 1347 | Wrong Answer | 1116 KB | 0 MS | C++ | 865 B | 2012-05-07 17:23:26 |
| 222205 | yumei | 1347 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C++ | 872 B | 2012-05-07 17:22:32 |
| 222204 | yumei | 1347 | Compile Error | 0 KB | 0 MS | C++ | 871 B | 2012-05-07 17:18:21 |
| 218019 | 116040275 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 47 MS | C++ | 1112 B | 2012-05-02 22:22:04 |
| 218016 | 116040120 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 31 MS | C++ | 938 B | 2012-05-02 22:15:10 |
| 218015 | 116040110 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 0 MS | C++ | 938 B | 2012-05-02 22:14:17 |
| 218014 | 116040243 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 15 MS | C++ | 938 B | 2012-05-02 22:13:44 |
| 218013 | 116040258 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 15 MS | C++ | 938 B | 2012-05-02 22:13:08 |
| 218011 | 106040518 | 1347 | Accepted | 1120 KB | 15 MS | C++ | 900 B | 2012-05-02 22:04:12 |
| 218008 | 106040518 | 1347 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 882 B | 2012-05-02 21:56:44 |
| 218004 | 106040518 | 1347 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 861 B | 2012-05-02 21:51:11 |
| 217037 | 106040529 | 1347 | Accepted | 1124 KB | 31 MS | C++ | 863 B | 2012-05-02 13:46:26 |
| 216785 | 116040298 | 1347 | Wrong Answer | 1156 KB | 16 MS | C++ | 728 B | 2012-05-01 19:59:53 |
浙公网安备 33020402000166号