| Run ID | User ID | Problem | Result | Memory | Time | Language | Length | Submit Time |
| 5073099 | 236001344 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 15 MS | C | 562 B | 2023-10-26 22:42:56 |
| 5073067 | 236001344 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 16 MS | C | 689 B | 2023-10-26 22:37:03 |
| 5073045 | 236001344 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 15 MS | C | 635 B | 2023-10-26 22:32:47 |
| 5072981 | 236002558 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 641 B | 2023-10-26 22:17:30 |
| 5072942 | 236002558 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 250 B | 2023-10-26 22:10:06 |
| 5072909 | 236003831 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 15 MS | GCC | 353 B | 2023-10-26 22:04:36 |
| 5072890 | 236003831 | 1194 | Wrong Answer | 2752 KB | 16 MS | GCC | 355 B | 2023-10-26 22:01:02 |
| 5072507 | 236001090 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 296 B | 2023-10-26 21:12:24 |
| 5072471 | 236002477 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 15 MS | GCC | 454 B | 2023-10-26 21:07:33 |
| 5072428 | 236003211 | 1194 | Wrong Answer | 3140 KB | 0 MS | GCC | 466 B | 2023-10-26 21:02:44 |
| 5071778 | 236003710 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 371 B | 2023-10-26 19:47:01 |
| 5071711 | 236003710 | 1194 | Wrong Answer | 3136 KB | 16 MS | GCC | 373 B | 2023-10-26 19:40:22 |
| 5071672 | 236001986 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 378 B | 2023-10-26 19:36:12 |
| 5071619 | 236001986 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 379 B | 2023-10-26 19:31:27 |
| 5071545 | 236003831 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 354 B | 2023-10-26 19:25:00 |
| 5071231 | 236002074 | 1194 | Wrong Answer | 3136 KB | 16 MS | GCC | 575 B | 2023-10-26 18:53:56 |
| 5070910 | 236001615 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 475 B | 2023-10-26 17:59:07 |
| 5070529 | 236003697 | 1194 | Wrong Answer | 2676 KB | 0 MS | C++(VS2010) | 409 B | 2023-10-26 17:09:37 |
| 5070369 | 236003697 | 1194 | Wrong Answer | 2668 KB | 0 MS | C++(VS2010) | 332 B | 2023-10-26 16:59:05 |
| 5070043 | 236004892 | 1194 | Wrong Answer | 2688 KB | 16 MS | C++ | 331 B | 2023-10-26 16:35:41 |
| 5069062 | 236003767 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 0 MS | C | 420 B | 2023-10-26 15:33:58 |
| 5068963 | 236003767 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 0 MS | C | 419 B | 2023-10-26 15:27:12 |
| 5068762 | 236001317 | 1194 | Wrong Answer | 2764 KB | 16 MS | GCC | 653 B | 2023-10-26 15:06:20 |
| 5068761 | 236002477 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 454 B | 2023-10-26 15:06:12 |
| 5068745 | 236002519 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 400 B | 2023-10-26 15:05:14 |
| 5068731 | 236003369 | 1194 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 435 B | 2023-10-26 15:04:45 |
| 5068720 | Joehanhan | 1194 | Wrong Answer | 3140 KB | 15 MS | GCC | 462 B | 2023-10-26 15:04:21 |
| 5068710 | 236002289 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 15 MS | C | 522 B | 2023-10-26 15:04:07 |
| 5068678 | 236002289 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 31 MS | C | 488 B | 2023-10-26 15:03:02 |
| 5068644 | 236001317 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 658 B | 2023-10-26 15:02:02 |
| 5068604 | 236001376 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 349 B | 2023-10-26 15:00:38 |
| 5068549 | 236002289 | 1194 | Wrong Answer | 2264 KB | 16 MS | C | 592 B | 2023-10-26 14:58:15 |
| 5068505 | 236002289 | 1194 | Wrong Answer | 2268 KB | 15 MS | C | 592 B | 2023-10-26 14:56:32 |
| 5068477 | 236002519 | 1194 | Wrong Answer | 3116 KB | 16 MS | GCC | 403 B | 2023-10-26 14:55:21 |
| 5068436 | 236002289 | 1194 | Wrong Answer | 2264 KB | 15 MS | C | 597 B | 2023-10-26 14:53:43 |
| 5068419 | 236001899 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 0 MS | C++ | 376 B | 2023-10-26 14:53:12 |
| 5068391 | 236002289 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 16 MS | C | 578 B | 2023-10-26 14:52:13 |
| 5068361 | 236002599 | 1194 | Wrong Answer | 2688 KB | 16 MS | C | 509 B | 2023-10-26 14:50:56 |
| 5068353 | 236002289 | 1194 | Wrong Answer | 2688 KB | 0 MS | C | 576 B | 2023-10-26 14:50:46 |
| 5068322 | 236001899 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 0 MS | C++ | 376 B | 2023-10-26 14:49:38 |
| 5068300 | 236002289 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 15 MS | C | 552 B | 2023-10-26 14:48:48 |
| 5068188 | 236003329 | 1194 | Wrong Answer | 3120 KB | 0 MS | GCC | 490 B | 2023-10-26 14:44:52 |
| 5068140 | 216004077 | 1194 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | C++ | 328 B | 2023-10-26 14:43:16 |
| 5068124 | 236001317 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | GCC | 602 B | 2023-10-26 14:42:44 |
| 5067702 | 236001819 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 518 B | 2023-10-26 14:28:08 |
| 5066986 | 236003276 | 1194 | Wrong Answer | 3124 KB | 0 MS | GCC | 369 B | 2023-10-26 14:02:17 |
| 5066953 | 236003276 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 369 B | 2023-10-26 14:00:34 |
| 5065774 | 236001163 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 355 B | 2023-10-26 12:22:42 |
| 5065765 | 236001163 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 354 B | 2023-10-26 12:21:42 |
| 5065545 | 236003767 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 15 MS | C | 403 B | 2023-10-26 11:28:48 |
| 5065447 | 236001613 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 0 MS | C++ | 354 B | 2023-10-26 11:09:25 |
| 5065394 | 236003767 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 16 MS | C | 354 B | 2023-10-26 10:59:32 |
| 5065349 | 236002439 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 16 MS | G++ | 405 B | 2023-10-26 10:52:58 |
| 5065208 | 236003253 | 1194 | Wrong Answer | 3124 KB | 15 MS | GCC | 259 B | 2023-10-26 10:28:31 |
| 5065155 | Lthero | 1194 | Wrong Answer | 3120 KB | 0 MS | GCC | 287 B | 2023-10-26 10:18:10 |
| 5064946 | 236001123 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 288 B | 2023-10-26 09:32:01 |
| 5064925 | 236002775 | 1194 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 530 B | 2023-10-26 09:31:01 |
| 5064923 | 236002375 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 355 B | 2023-10-26 09:30:57 |
| 5064913 | 236001613 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 0 MS | C++ | 333 B | 2023-10-26 09:30:29 |
| 5064889 | 236002375 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 355 B | 2023-10-26 09:29:13 |
| 5064854 | 236001437 | 1194 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 359 B | 2023-10-26 09:27:26 |
| 5064846 | 236002558 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 0 MS | GCC | 432 B | 2023-10-26 09:26:52 |
| 5064818 | 236002775 | 1194 | Wrong Answer | 2756 KB | 16 MS | GCC | 485 B | 2023-10-26 09:25:30 |
| 5064801 | 236002604 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 16 MS | C | 533 B | 2023-10-26 09:24:40 |
| 5064753 | 236002502 | 1194 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 380 B | 2023-10-26 09:22:18 |
| 5064737 | 236002136 | 1194 | Wrong Answer | 3136 KB | 0 MS | GCC | 388 B | 2023-10-26 09:21:03 |
| 5064725 | 236002502 | 1194 | Wrong Answer | 3140 KB | 16 MS | GCC | 355 B | 2023-10-26 09:20:35 |
| 5064694 | 236002136 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | GCC | 358 B | 2023-10-26 09:18:52 |
| 5064610 | 236002775 | 1194 | Wrong Answer | 3124 KB | 15 MS | GCC | 458 B | 2023-10-26 09:14:36 |
| 5064576 | 236002775 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 15 MS | GCC | 456 B | 2023-10-26 09:12:31 |
| 5064538 | 236004774 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 327 B | 2023-10-26 09:11:03 |
| 5064521 | 236002775 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 443 B | 2023-10-26 09:10:05 |
| 5064512 | 236003665 | 1194 | Wrong Answer | 3136 KB | 0 MS | GCC | 365 B | 2023-10-26 09:09:35 |
| 5064485 | 236002439 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 0 MS | G++ | 396 B | 2023-10-26 09:08:23 |
| 5064481 | 236001437 | 1194 | Wrong Answer | 3128 KB | 15 MS | GCC | 357 B | 2023-10-26 09:08:13 |
| 5064468 | 236003665 | 1194 | Wrong Answer | 3136 KB | 0 MS | GCC | 365 B | 2023-10-26 09:07:41 |
| 5064236 | 236003226 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 16 MS | GCC | 354 B | 2023-10-26 08:54:59 |
| 5064122 | 236003173 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 15 MS | GCC | 367 B | 2023-10-26 08:48:44 |
| 5064098 | 236002321 | 1194 | Wrong Answer | 3124 KB | 16 MS | GCC | 355 B | 2023-10-26 08:47:43 |
| 5063580 | 236003022 | 1194 | Wrong Answer | 3132 KB | 15 MS | GCC | 376 B | 2023-10-26 08:17:16 |
| 4994562 | tjy2005724 | 1194 | Wrong Answer | 3092 KB | 16 MS | GCC | 430 B | 2023-10-13 17:56:51 |
| 4994543 | tjy2005724 | 1194 | Wrong Answer | 3088 KB | 0 MS | GCC | 450 B | 2023-10-13 17:50:42 |
| 4895092 | JYQ_nono | 1194 | Wrong Answer | 3364 KB | 16 MS | G++ | 500 B | 2023-08-16 18:41:56 |
| 4861233 | 226004310 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 0 MS | C | 392 B | 2023-06-02 17:15:29 |
| 4861224 | 226004310 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 31 MS | C | 391 B | 2023-06-02 17:14:44 |
| 4860714 | 226003524 | 1194 | Wrong Answer | 2688 KB | 94 MS | C | 321 B | 2023-06-02 16:54:08 |
| 4860440 | 226004310 | 1194 | Wrong Answer | 2688 KB | 16 MS | C | 395 B | 2023-06-02 16:45:25 |
| 4860006 | 226004310 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 0 MS | C | 395 B | 2023-06-02 16:31:25 |
| 4860000 | 226003768 | 1194 | Wrong Answer | 3148 KB | 15 MS | G++ | 430 B | 2023-06-02 16:31:12 |
| 4859960 | 226002415zhr | 1194 | Wrong Answer | 3148 KB | 16 MS | GCC | 474 B | 2023-06-02 16:30:04 |
| 4859939 | 226002409 | 1194 | Wrong Answer | 3148 KB | 16 MS | GCC | 522 B | 2023-06-02 16:29:31 |
| 4859823 | 226003900 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 15 MS | C++ | 434 B | 2023-06-02 16:26:02 |
| 4859673 | 226002409 | 1194 | Wrong Answer | 3148 KB | 0 MS | GCC | 503 B | 2023-06-02 16:21:11 |
| 4859431 | 226002409 | 1194 | Wrong Answer | 3148 KB | 0 MS | GCC | 459 B | 2023-06-02 16:12:22 |
| 4859406 | 226002409 | 1194 | Wrong Answer | 3152 KB | 15 MS | GCC | 479 B | 2023-06-02 16:11:26 |
| 4859196 | 1766845099 | 1194 | Wrong Answer | 2704 KB | 16 MS | C | 241 B | 2023-06-02 16:04:37 |
| 4859109 | 1766845099 | 1194 | Wrong Answer | 2704 KB | 16 MS | C | 241 B | 2023-06-02 16:01:33 |
| 4858983 | 226004602 | 1194 | Wrong Answer | 3148 KB | 16 MS | GCC | 371 B | 2023-06-02 15:56:27 |
| 4858966 | 226003901 | 1194 | Wrong Answer | 3152 KB | 16 MS | G++ | 583 B | 2023-06-02 15:55:52 |
| 4858765 | 226003791 | 1194 | Wrong Answer | 2684 KB | 0 MS | C | 443 B | 2023-06-02 15:50:07 |
浙公网安备 33020402000166号