• Run IDUser IDProblemResultMemoryTimeLanguageLengthSubmit Time
    4332296 226003988 1214Accepted2776 KB16 MSGCC471 B2022-11-01 21:25:10
    4332287 226003992 1214Accepted2772 KB16 MSGCC531 B2022-11-01 21:21:02
    4332126 226000890 1214Accepted2768 KB16 MSGCC576 B2022-11-01 20:47:14
    4332001 226004303 1214Accepted2772 KB31 MSGCC540 B2022-11-01 20:32:10
    4331750 226003427 1214Accepted2764 KB16 MSGCC698 B2022-11-01 19:57:27
    4331651 tjrac6022203403 1214Accepted2768 KB0 MSG++577 B2022-11-01 19:45:00
    4331054 tjrac6022203518 1214Accepted2772 KB16 MSG++543 B2022-11-01 16:50:32
    4329070 202201050775 1214Accepted2260 KB16 MSC527 B2022-11-01 11:56:37
    4328803 202201050773 1214Accepted2260 KB16 MSC589 B2022-11-01 10:32:22
    4328334 226000580 1214Accepted2772 KB16 MSGCC554 B2022-11-01 00:14:59
    4328280 TJRAC6022203081ZXJ 1214Accepted2260 KB16 MSC663 B2022-10-31 23:47:25
    4328139 226001046 1214Accepted2768 KB16 MSGCC534 B2022-10-31 23:02:51
    4328138 tjrac6022203569 1214Accepted2772 KB16 MSG++560 B2022-10-31 23:02:46
    4328032 tjrac6022203455 1214Accepted2772 KB16 MSG++464 B2022-10-31 22:37:19
    4327997 226004290 1214Accepted2768 KB16 MSGCC645 B2022-10-31 22:30:18
    4327925 226004652 1214Accepted2772 KB16 MSGCC511 B2022-10-31 22:16:36
    4327881 tjrac6022203275 1214Accepted2772 KB16 MSG++338 B2022-10-31 22:09:59
    4327871 226001589 1214Accepted2768 KB0 MSGCC633 B2022-10-31 22:08:38
    4327851 226001578 1214Accepted2260 KB16 MSC629 B2022-10-31 22:05:58
    4327847 216003611 1214Accepted2764 KB16 MSGCC586 B2022-10-31 22:05:30
    4327840 226004780 1214Accepted2760 KB16 MSGCC633 B2022-10-31 22:04:24
    4327795 tjrac6022203188 1214Accepted2772 KB16 MSG++470 B2022-10-31 21:59:20
    4327699 226004154 1214Accepted2768 KB16 MSGCC512 B2022-10-31 21:45:19
    4327628 226001035 1214Accepted2768 KB16 MSGCC436 B2022-10-31 21:37:35
    4327610 226003874 1214Accepted2772 KB16 MSGCC491 B2022-10-31 21:35:02
    4327579 226004053 1214Accepted2772 KB16 MSGCC511 B2022-10-31 21:31:07
    4327532 tjrac6022203715 1214Accepted2768 KB16 MSG++496 B2022-10-31 21:25:08
    4327435 226001019 1214Accepted2768 KB16 MSGCC581 B2022-10-31 21:06:30
    4327405 226003528 1214Accepted2768 KB16 MSGCC522 B2022-10-31 21:01:35
    4327342 226001573 1214Accepted2772 KB16 MSGCC464 B2022-10-31 20:52:23
    4327243 226003775 1214Accepted2772 KB16 MSGCC324 B2022-10-31 20:33:48
    4327127 216003707 1214Accepted2772 KB16 MSG++448 B2022-10-31 20:12:00
    4327124 226003625 1214Accepted2768 KB16 MSGCC611 B2022-10-31 20:11:18
    4327122 226003448 1214Accepted2772 KB0 MSGCC543 B2022-10-31 20:11:04
    4327119 226004783 1214Accepted2772 KB16 MSGCC539 B2022-10-31 20:10:38
    4327105 226003971 1214Accepted2260 KB16 MSC556 B2022-10-31 20:07:25
    4327096 226001581 1214Accepted2768 KB16 MSGCC649 B2022-10-31 20:06:31
    4327086 226001561 1214Accepted2768 KB16 MSGCC645 B2022-10-31 20:04:19
    4327061 226003529 1214Accepted2772 KB16 MSGCC520 B2022-10-31 20:00:21
    4327056 226003529 1214Accepted2764 KB16 MSGCC520 B2022-10-31 19:59:26
    4327026 226004117 1214Accepted2776 KB16 MSGCC589 B2022-10-31 19:54:03
    4327009 226004051 1214Accepted2772 KB16 MSGCC589 B2022-10-31 19:51:11
    4326919 226003451 1214Accepted2768 KB16 MSGCC543 B2022-10-31 19:25:20
    4326799 tjrac6021203201 1214Accepted2772 KB16 MSG++481 B2022-10-31 19:00:19
    4326778 226001559 1214Accepted2772 KB16 MSGCC539 B2022-10-31 18:54:50
    4326761 226000740 1214Accepted2764 KB16 MSGCC674 B2022-10-31 18:50:18
    4326722 226001009 1214Accepted2768 KB16 MSGCC594 B2022-10-31 18:39:22
    4326714 226004180 1214Accepted2768 KB16 MSGCC464 B2022-10-31 18:36:56
    4326712 226000075 1214Accepted2772 KB16 MSGCC464 B2022-10-31 18:36:45
    4326699 226001554 1214Accepted2768 KB16 MSGCC521 B2022-10-31 18:33:41
    4326669 226001558 1214Accepted2768 KB16 MSGCC649 B2022-10-31 18:26:47
    4326659 226004049 1214Accepted2768 KB16 MSGCC328 B2022-10-31 18:23:50
    4326632 216004499 1214Accepted2764 KB16 MSGCC328 B2022-10-31 18:17:17
    4325933 226001568 1214Accepted2772 KB16 MSGCC361 B2022-10-31 16:41:27
    4325876 226001568 1214Accepted2764 KB234 MSGCC361 B2022-10-31 16:38:59
    4323080 226000074 1214Accepted2772 KB16 MSGCC324 B2022-10-31 13:11:05
    4322983 226001569 1214Accepted2772 KB16 MSGCC464 B2022-10-31 12:44:05
    4322874 226001550 1214Accepted2776 KB16 MSGCC661 B2022-10-31 11:52:07
    4322841 226003871 1214Accepted2768 KB0 MSGCC526 B2022-10-31 11:35:23
    4322805 226004585 1214Accepted2772 KB16 MSGCC560 B2022-10-31 11:31:34
    4322772 226001563 1214Accepted2768 KB16 MSGCC526 B2022-10-31 11:28:20
    4322758 226004289 1214Accepted2768 KB16 MSGCC328 B2022-10-31 11:26:23
    4322695 226001577 1214Accepted2768 KB16 MSGCC569 B2022-10-31 11:22:06
    4322685 226003870 1214Accepted2768 KB16 MSGCC421 B2022-10-31 11:20:50
    4322517 226004179 1214Accepted2764 KB16 MSGCC324 B2022-10-31 11:08:18
    4322497 206004421 1214Accepted2768 KB16 MSGCC718 B2022-10-31 11:06:45
    4321940 226001586 1214Accepted2768 KB16 MSGCC328 B2022-10-31 10:35:25
    4321325 226001657 1214Accepted2768 KB16 MSGCC393 B2022-10-31 09:32:59
    4321072 226000926 1214Accepted2772 KB16 MSGCC709 B2022-10-30 22:39:48
    4320869 tjrac6021203469 1214Accepted2772 KB16 MSG++666 B2022-10-30 21:06:39
    4320845 tjrac6022203504 1214Accepted2772 KB16 MSG++434 B2022-10-30 20:59:07
    4320643 216001828 1214Accepted2776 KB16 MSG++328 B2022-10-30 20:19:12
    4320392 202201050778 1214Accepted2260 KB16 MSC563 B2022-10-30 19:12:23
    4320340 226001659 1214Accepted2768 KB16 MSGCC495 B2022-10-30 18:35:42
    4320269 tjrac6022203223 1214Accepted2772 KB16 MSG++395 B2022-10-30 17:59:09
    4320256 tjrac6022203232 1214Accepted2772 KB16 MSG++540 B2022-10-30 17:57:48
    4319950 tjrac6022203142 1214Accepted2768 KB16 MSG++460 B2022-10-30 17:20:35
    4319604 226003882 1214Accepted2260 KB16 MSC421 B2022-10-30 16:43:37
    4318357 226000935 1214Accepted2768 KB16 MSGCC602 B2022-10-30 11:23:27
    4316756 tjrac6022203097MZY 1214Accepted2772 KB16 MSG++541 B2022-10-29 22:56:33
    4315824 tjrac6022203529 1214Accepted2776 KB16 MSG++546 B2022-10-29 19:24:22
    4315382 202201050777 1214Accepted2260 KB16 MSC594 B2022-10-29 17:16:25
    4315042 202201050794 1214Accepted2264 KB16 MSC1087 B2022-10-29 16:24:59
    4312958 226000958 1214Accepted2260 KB16 MSC484 B2022-10-28 22:45:10
    4311782 tjrac6022203537MZY 1214Accepted2260 KB16 MSC++571 B2022-10-28 19:05:57
    4309543 226001002 1214Accepted2772 KB16 MSGCC636 B2022-10-28 13:21:52
    4308517 226000944 1214Accepted2772 KB16 MSG++328 B2022-10-27 23:18:53
    4308344 226000956 1214Accepted2772 KB16 MSGCC679 B2022-10-27 22:37:46
    4307893 226000931 1214Accepted2772 KB16 MSGCC568 B2022-10-27 21:40:51
    4307861 226001043 1214Accepted2772 KB16 MSGCC644 B2022-10-27 21:37:23
    4307853 226000965 1214Accepted2768 KB16 MSGCC527 B2022-10-27 21:36:33
    4307824 226000999 1214Accepted2772 KB16 MSGCC1098 B2022-10-27 21:33:38
    4307811 226000884 1214Accepted2768 KB16 MSGCC472 B2022-10-27 21:31:40
    4307630 226000946 1214Accepted2776 KB0 MSGCC670 B2022-10-27 21:11:54
    4307615 226000986 1214Accepted2772 KB16 MSGCC488 B2022-10-27 21:10:14
    4307598 226001012 1214Accepted2772 KB16 MSGCC612 B2022-10-27 21:08:57
    4307542 226001031 1214Accepted2764 KB16 MSGCC580 B2022-10-27 21:02:35
    4307506 226000930 1214Accepted2772 KB16 MSGCC632 B2022-10-27 21:00:04
    4307483 226000888 1214Accepted2764 KB16 MSGCC623 B2022-10-27 20:58:16
    4307265 226000938 1214Accepted2780 KB16 MSGCC636 B2022-10-27 20:37:47
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Next Page ] | [ Last Page ]
    89    跳转到第