| Run ID | User ID | Problem | Result | Memory | Time | Language | Length | Submit Time |
| 531033 | 1324303766 | 1247 | Wrong Answer | 1248 KB | 16 MS | G++ | 204 B | 2013-10-15 16:04:47 |
| 530970 | 136331182 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 206 B | 2013-10-15 15:53:57 |
| 530959 | 136360051 | 1247 | Wrong Answer | 1248 KB | 0 MS | G++ | 207 B | 2013-10-15 15:51:59 |
| 530869 | 136331149 | 1247 | Wrong Answer | 1248 KB | 0 MS | G++ | 157 B | 2013-10-15 15:35:31 |
| 530814 | 136331133 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 16 MS | G++ | 215 B | 2013-10-15 15:24:44 |
| 529647 | 136520083 | 1247 | Wrong Answer | 1252 KB | 0 MS | G++ | 236 B | 2013-10-14 21:30:26 |
| 529589 | yyl8781697 | 1247 | Wrong Answer | 1140 KB | 0 MS | C | 318 B | 2013-10-14 19:55:07 |
| 526980 | 136610034 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 204 B | 2013-10-11 22:02:05 |
| 524614 | 136331521 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C | 277 B | 2013-10-10 12:35:59 |
| 524194 | 136331538 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 272 B | 2013-10-10 11:30:25 |
| 524189 | 136331538 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 229 B | 2013-10-10 11:29:36 |
| 524126 | 136331503 | 1247 | Wrong Answer | 1248 KB | 0 MS | G++ | 198 B | 2013-10-10 11:17:26 |
| 523941 | 136510023 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 243 B | 2013-10-09 23:39:44 |
| 523939 | 136510023 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 246 B | 2013-10-09 23:38:26 |
| 523688 | 136331031 | 1247 | Wrong Answer | 1248 KB | 0 MS | G++ | 274 B | 2013-10-09 16:17:26 |
| 523649 | 136331031 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 278 B | 2013-10-09 16:11:02 |
| 523354 | 136331656 | 1247 | Wrong Answer | 1248 KB | 0 MS | G++ | 237 B | 2013-10-08 18:31:59 |
| 522924 | 136331170 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 271 B | 2013-10-07 13:42:30 |
| 522645 | 136410073 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 243 B | 2013-10-06 11:17:31 |
| 522077 | 136331665 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 229 B | 2013-09-29 16:04:03 |
| 522059 | 136331665 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 16 MS | G++ | 236 B | 2013-09-29 16:00:27 |
| 522055 | 136331665 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 258 B | 2013-09-29 15:59:39 |
| 522045 | 136331665 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 215 B | 2013-09-29 15:58:07 |
| 521688 | 136331089 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 199 B | 2013-09-29 15:09:49 |
| 521505 | 136330933 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 303 B | 2013-09-29 14:42:39 |
| 521490 | 136330933 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 16 MS | G++ | 265 B | 2013-09-29 14:39:47 |
| 521447 | 136330933 | 1247 | Wrong Answer | 1292 KB | 0 MS | G++ | 223 B | 2013-09-29 14:30:12 |
| 521385 | 136331672 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 292 B | 2013-09-29 14:19:27 |
| 521286 | 136220018 | 1247 | Wrong Answer | 1244 KB | 0 MS | G++ | 237 B | 2013-09-29 14:03:23 |
| 513591 | rachel | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 231 B | 2013-06-27 18:09:02 |
| 513590 | rachel | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 228 B | 2013-06-27 18:08:07 |
| 425686 | 126130048 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 227 B | 2013-03-15 13:54:15 |
| 425416 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 262 B | 2013-03-15 13:10:12 |
| 425407 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 250 B | 2013-03-15 13:07:51 |
| 425404 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 242 B | 2013-03-15 13:06:47 |
| 425397 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 246 B | 2013-03-15 13:05:14 |
| 425394 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 238 B | 2013-03-15 13:04:19 |
| 425313 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 219 B | 2013-03-15 12:34:04 |
| 425308 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 215 B | 2013-03-15 12:26:09 |
| 425306 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 219 B | 2013-03-15 12:22:36 |
| 425305 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 205 B | 2013-03-15 12:21:06 |
| 425303 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 222 B | 2013-03-15 12:20:30 |
| 425301 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 16 MS | C++ | 222 B | 2013-03-15 12:19:37 |
| 424732 | 126130035 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 344 B | 2013-03-15 09:18:43 |
| 424726 | 126130035 | 1247 | Wrong Answer | 1128 KB | 0 MS | C++ | 235 B | 2013-03-15 09:07:55 |
| 424724 | 126130035 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 263 B | 2013-03-15 09:04:09 |
| 421885 | kkkkkids | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C | 261 B | 2013-03-13 14:05:26 |
| 421881 | kkkkkids | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 261 B | 2013-03-13 14:05:02 |
| 417295 | 126130051 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 15 MS | C++ | 239 B | 2013-03-09 22:04:56 |
| 416339 | 126130051 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 260 B | 2013-03-08 14:35:06 |
| 416219 | 126130021 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 230 B | 2013-03-08 14:07:15 |
| 416216 | 126130021 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 230 B | 2013-03-08 14:06:43 |
| 416000 | 126130026 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 228 B | 2013-03-08 13:30:14 |
| 415979 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 191 B | 2013-03-08 13:27:33 |
| 415973 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 211 B | 2013-03-08 13:26:08 |
| 415783 | 126130025 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 247 B | 2013-03-08 12:40:59 |
| 415146 | 126130038 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 214 B | 2013-03-08 07:45:33 |
| 415033 | 126130016 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 151 B | 2013-03-07 21:51:14 |
| 415005 | 126130035 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 235 B | 2013-03-07 21:33:09 |
| 411446 | 126130012 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 15 MS | C++ | 197 B | 2013-03-05 23:15:29 |
| 387939 | 126040473 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 248 B | 2012-12-26 13:12:22 |
| 387882 | 126040100 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 218 B | 2012-12-26 13:09:28 |
| 387793 | 126040572 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 238 B | 2012-12-26 13:04:41 |
| 387759 | 126040557 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 265 B | 2012-12-26 13:02:37 |
| 387753 | 126040517 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 212 B | 2012-12-26 13:02:08 |
| 387746 | 126040408 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 240 B | 2012-12-26 13:01:30 |
| 387734 | 126040561 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 196 B | 2012-12-26 13:00:00 |
| 387727 | 126040217 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 244 B | 2012-12-26 12:58:05 |
| 385728 | 126040225 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 366 B | 2012-12-21 11:34:04 |
| 385554 | 126040092 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 218 B | 2012-12-21 11:12:00 |
| 385552 | 126040156 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 226 B | 2012-12-21 11:11:59 |
| 385391 | 126040252 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 221 B | 2012-12-21 10:51:46 |
| 313142 | 126040247 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 233 B | 2012-10-31 14:08:21 |
| 313047 | 126040247 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C | 253 B | 2012-10-31 14:04:00 |
| 312995 | 126040247 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C | 254 B | 2012-10-31 14:01:26 |
| 312944 | 126040247 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C | 254 B | 2012-10-31 13:59:02 |
| 312910 | 126040286 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 225 B | 2012-10-31 13:57:02 |
| 312906 | 126040247 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C | 254 B | 2012-10-31 13:56:59 |
| 312863 | 126040247 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C | 259 B | 2012-10-31 13:54:39 |
| 312801 | 126040247 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C | 237 B | 2012-10-31 13:51:38 |
| 312609 | 126040406 | 1247 | Wrong Answer | 1132 KB | 0 MS | C++ | 143 B | 2012-10-31 13:41:28 |
| 312607 | 126040326 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 195 B | 2012-10-31 13:41:22 |
| 312518 | chinaliwenfeng | 1247 | Wrong Answer | 1200 KB | 16 MS | C++ | 330 B | 2012-10-31 13:36:31 |
| 312491 | 126040236 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 218 B | 2012-10-31 13:35:14 |
| 312487 | 126040236 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 217 B | 2012-10-31 13:34:59 |
| 312329 | 126040357 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 241 B | 2012-10-31 13:26:59 |
| 312326 | 126040044 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 16 MS | C++ | 213 B | 2012-10-31 13:26:56 |
| 312315 | 126040357 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 241 B | 2012-10-31 13:26:23 |
| 311194 | 126040607 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 221 B | 2012-10-30 19:33:01 |
| 311192 | 126040607 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 222 B | 2012-10-30 19:32:16 |
| 306202 | 126040051 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 217 B | 2012-10-25 10:00:50 |
| 306198 | 126040051 | 1247 | Wrong Answer | 1124 KB | 0 MS | C++ | 214 B | 2012-10-25 09:59:08 |
| 303931 | 126040197 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 223 B | 2012-10-23 19:08:48 |
| 303927 | 126040197 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 223 B | 2012-10-23 19:04:59 |
| 303845 | 126040197 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 223 B | 2012-10-23 17:25:23 |
| 303841 | 126040197 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 223 B | 2012-10-23 17:20:57 |
| 303837 | 126040197 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 15 MS | C++ | 223 B | 2012-10-23 17:18:08 |
| 303836 | 126040197 | 1247 | Wrong Answer | 1116 KB | 0 MS | C++ | 227 B | 2012-10-23 17:16:59 |
| 303631 | 126040133 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 300 B | 2012-10-23 14:42:21 |
| 303614 | 126040051 | 1247 | Wrong Answer | 1120 KB | 0 MS | C++ | 222 B | 2012-10-23 14:39:52 |
浙公网安备 33020402000166号