| Run ID | User ID | Problem | Result | Memory | Time | Language | Length | Submit Time |
| 1303027 | 201607130 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 231 B | 2016-11-10 08:34:56 |
| 1302866 | TJRAC6016203225 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 212 B | 2016-11-10 00:26:01 |
| 1302738 | 201607265 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 228 B | 2016-11-09 23:03:49 |
| 1302706 | 201607051 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 282 B | 2016-11-09 22:49:29 |
| 1302655 | 201607085 | 1013 | Accepted | 2016 KB | 16 MS | C++ | 231 B | 2016-11-09 22:23:35 |
| 1302536 | TJRAC6016203275 | 1013 | Accepted | 2524 KB | 16 MS | GCC | 235 B | 2016-11-09 21:08:50 |
| 1302520 | 201607232 | 1013 | Accepted | 2012 KB | 16 MS | C | 232 B | 2016-11-09 20:47:22 |
| 1302451 | 201607086 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C++ | 241 B | 2016-11-09 20:08:49 |
| 1302285 | 201607245 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 243 B | 2016-11-09 18:17:09 |
| 1302081 | 201507091 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 218 B | 2016-11-09 17:03:21 |
| 1301607 | tjrac6016203055 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 204 B | 2016-11-09 12:48:06 |
| 1301152 | TJRAC6016203160 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 203 B | 2016-11-09 00:29:21 |
| 1301127 | 201607236 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 233 B | 2016-11-09 00:10:25 |
| 1301057 | 201607235 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 267 B | 2016-11-08 23:29:44 |
| 1301028 | 201607249 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 204 B | 2016-11-08 23:18:52 |
| 1300846 | 201607239 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 237 B | 2016-11-08 22:20:04 |
| 1300824 | tjrac6016203279 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 238 B | 2016-11-08 22:14:50 |
| 1300741 | 201607127 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 227 B | 2016-11-08 21:48:47 |
| 1300661 | 166001551 | 1013 | Accepted | 2012 KB | 16 MS | C++ | 213 B | 2016-11-08 20:56:26 |
| 1300560 | 166001886 | 1013 | Accepted | 2512 KB | 16 MS | GCC | 222 B | 2016-11-08 20:01:38 |
| 1300454 | tjrac6016203095 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 219 B | 2016-11-08 19:03:36 |
| 1300316 | tjrac6016203111 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 220 B | 2016-11-08 17:33:29 |
| 1300301 | 201607240 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 200 B | 2016-11-08 17:28:49 |
| 1300215 | EDward_w | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 238 B | 2016-11-08 16:47:47 |
| 1300195 | 166003306 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 213 B | 2016-11-08 16:35:53 |
| 1300064 | 201607128 | 1013 | Accepted | 2012 KB | 16 MS | C++ | 196 B | 2016-11-08 15:46:36 |
| 1299257 | 201607212 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 189 B | 2016-11-08 12:51:55 |
| 1299222 | tjrac6016203058 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 219 B | 2016-11-08 12:28:45 |
| 1299175 | 201607215 | 1013 | Accepted | 2012 KB | 16 MS | C | 234 B | 2016-11-08 11:42:07 |
| 1299171 | 201607117 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 202 B | 2016-11-08 11:38:10 |
| 1298961 | tjrac6016203165 | 1013 | Accepted | 2016 KB | 16 MS | C | 244 B | 2016-11-08 10:56:03 |
| 1298898 | 201607129 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 218 B | 2016-11-08 10:47:59 |
| 1297988 | TJRAC6016203202 | 1013 | Accepted | 2012 KB | 16 MS | C | 218 B | 2016-11-08 01:40:35 |
| 1297850 | TJRAC6016203284 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 215 B | 2016-11-07 22:54:49 |
| 1297781 | 201607307 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 215 B | 2016-11-07 22:23:28 |
| 1297355 | tjrac6016203084 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 260 B | 2016-11-07 18:27:57 |
| 1297203 | tjrac6016202273 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 226 B | 2016-11-07 17:59:04 |
| 1297180 | 166003304 | 1013 | Accepted | 2524 KB | 16 MS | GCC | 244 B | 2016-11-07 17:55:30 |
| 1296990 | 201607247 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C++ | 257 B | 2016-11-07 17:21:58 |
| 1296935 | 201607143 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 245 B | 2016-11-07 17:06:12 |
| 1296618 | 201607226 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 271 B | 2016-11-07 16:11:13 |
| 1296324 | 2016021027 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 201 B | 2016-11-07 15:30:04 |
| 1295583 | 201607140 | 1013 | Accepted | 2012 KB | 16 MS | C | 247 B | 2016-11-07 06:13:52 |
| 1295460 | TJRAC6016203176 | 1013 | Accepted | 2524 KB | 16 MS | GCC | 230 B | 2016-11-07 00:17:58 |
| 1295453 | tjrac6016203112 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 226 B | 2016-11-07 00:12:53 |
| 1295235 | tjrac6016203048 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 240 B | 2016-11-06 22:39:20 |
| 1294571 | TJRAC6016203175 | 1013 | Accepted | 2012 KB | 16 MS | C | 235 B | 2016-11-06 18:38:27 |
| 1294418 | tjrac6016203296 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 207 B | 2016-11-06 17:39:57 |
| 1294070 | 201607211 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 247 B | 2016-11-06 15:54:31 |
| 1293994 | 201607131 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 206 B | 2016-11-06 15:33:07 |
| 1293848 | TJRAC6016203306 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 175 B | 2016-11-06 14:54:49 |
| 1293582 | tjrac6016202346 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 254 B | 2016-11-06 13:01:51 |
| 1293339 | 18364641949 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 292 B | 2016-11-06 11:15:10 |
| 1293334 | 18364641949 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 292 B | 2016-11-06 11:14:24 |
| 1293204 | 201607144 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 206 B | 2016-11-06 10:07:12 |
| 1292789 | tjrac6016205542 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 249 B | 2016-11-05 20:40:16 |
| 1292675 | tjrac6016202066 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 237 B | 2016-11-05 19:38:37 |
| 1292669 | tjrac6016202066 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 237 B | 2016-11-05 19:37:10 |
| 1292475 | tjrac6016202009 | 1013 | Accepted | 2524 KB | 16 MS | GCC | 195 B | 2016-11-05 18:45:56 |
| 1292446 | tjrac6016203029 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 223 B | 2016-11-05 18:39:01 |
| 1291854 | 201607145 | 1013 | Accepted | 2004 KB | 16 MS | C | 220 B | 2016-11-05 10:01:29 |
| 1291492 | tjrac6016203015 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 260 B | 2016-11-04 21:00:59 |
| 1291475 | tjrac6016203042 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 225 B | 2016-11-04 20:54:23 |
| 1291332 | tjrac6016203072 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 234 B | 2016-11-04 20:21:39 |
| 1291298 | tjrac6016203133 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 236 B | 2016-11-04 20:13:15 |
| 1291278 | tjrac6016205541 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 247 B | 2016-11-04 20:07:48 |
| 1291083 | tjrac6016203134 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 215 B | 2016-11-04 19:10:50 |
| 1290229 | tjrac6016203003 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 209 B | 2016-11-04 12:06:54 |
| 1290129 | tjrac6016203001 | 1013 | Accepted | 2524 KB | 16 MS | GCC | 212 B | 2016-11-04 10:42:03 |
| 1289973 | 201607243 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 256 B | 2016-11-04 07:23:57 |
| 1289907 | tjrac6016203041 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 229 B | 2016-11-03 23:08:42 |
| 1289822 | tjrac6016203071 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 216 B | 2016-11-03 21:08:30 |
| 1289812 | tjrac6016203078 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 232 B | 2016-11-03 21:03:56 |
| 1289807 | tjrac6016203021 | 1013 | Accepted | 2012 KB | 16 MS | C | 237 B | 2016-11-03 21:01:38 |
| 1289795 | tjrac6016203025 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 249 B | 2016-11-03 20:58:34 |
| 1289790 | tjrac6016203056 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 204 B | 2016-11-03 20:57:14 |
| 1289777 | tjrac6016203082 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 218 B | 2016-11-03 20:53:56 |
| 1289723 | tjrac6016203020 | 1013 | Accepted | 2524 KB | 16 MS | GCC | 219 B | 2016-11-03 20:45:11 |
| 1289668 | tjrac6016203051 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 231 B | 2016-11-03 20:35:50 |
| 1289611 | tjrac6016203047 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 219 B | 2016-11-03 20:29:09 |
| 1289550 | tjrac6016203090 | 1013 | Accepted | 2520 KB | 16 MS | GCC | 228 B | 2016-11-03 20:21:31 |
| 1289322 | tjrac6016203070 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 218 B | 2016-11-03 19:47:40 |
| 1288904 | 201607250 | 1013 | Accepted | 2008 KB | 16 MS | C | 216 B | 2016-11-03 09:31:44 |
| 1288878 | 201607164 | 1013 | Accepted | 2516 KB | 16 MS | GCC | 239 B | 2016-11-03 09:08:14 |
| 1288203 | huhan | 1013 | Accepted | 1144 KB | 16 MS | C | 216 B | 2016-09-21 20:41:07 |
| 1287946 | 136331026 | 1013 | Accepted | 1136 KB | 16 MS | C++ | 224 B | 2016-09-10 18:51:17 |
| 1287849 | 136620075 | 1013 | Accepted | 1140 KB | 16 MS | C++ | 235 B | 2016-09-01 18:40:48 |
| 1285889 | 136331670 | 1013 | Accepted | 1292 KB | 16 MS | GCC | 222 B | 2016-07-06 13:46:59 |
| 1258947 | Sorel | 1013 | Accepted | 1180 KB | 16 MS | C | 209 B | 2016-04-27 16:55:07 |
| 1258899 | W14410016 | 1013 | Accepted | 1172 KB | 16 MS | C | 213 B | 2016-04-27 14:13:04 |
| 1258873 | W14410033 | 1013 | Accepted | 1324 KB | 16 MS | GCC | 205 B | 2016-04-27 13:28:48 |
| 1258834 | GebraelT | 1013 | Accepted | 1176 KB | 16 MS | C | 206 B | 2016-04-27 11:31:57 |
| 1258827 | gswag1234 | 1013 | Accepted | 1172 KB | 16 MS | C | 206 B | 2016-04-27 11:27:33 |
| 1258810 | W14410032 | 1013 | Accepted | 1172 KB | 16 MS | C | 205 B | 2016-04-27 11:08:47 |
| 1258803 | sebastian_envo | 1013 | Accepted | 1172 KB | 16 MS | C | 189 B | 2016-04-27 11:05:09 |
| 1258801 | fiifinana | 1013 | Accepted | 1172 KB | 16 MS | C | 193 B | 2016-04-27 11:03:58 |
| 1258782 | ElinaKatenda | 1013 | Accepted | 1172 KB | 16 MS | C | 193 B | 2016-04-27 10:48:14 |
| 1258780 | VelmaNito | 1013 | Accepted | 1172 KB | 16 MS | C | 193 B | 2016-04-27 10:47:00 |
| 1258778 | W14409012 | 1013 | Accepted | 1176 KB | 15 MS | C | 193 B | 2016-04-27 10:37:52 |
| 1258777 | dylla | 1013 | Accepted | 1176 KB | 16 MS | C | 193 B | 2016-04-27 10:37:45 |
浙公网安备 33020402000166号