• Run IDUser IDProblemResultMemoryTimeLanguageLengthSubmit Time
    26046 116040185 1070Accepted1116 KB32 MSC161 B2011-10-13 14:08:33
    26036 116040531 1070Accepted1116 KB0 MSC++188 B2011-10-13 14:08:11
    26026 116040448 1070Accepted1116 KB16 MSC224 B2011-10-13 14:07:39
    26023 116040301 1070Accepted1116 KB15 MSC148 B2011-10-13 14:07:33
    26015 116040131 1070Accepted1116 KB32 MSC177 B2011-10-13 14:07:17
    26008 116040380 1070Accepted1116 KB16 MSC++204 B2011-10-13 14:06:48
    26002 116040064 1070Accepted1116 KB16 MSC163 B2011-10-13 14:06:37
    26000 116040237 1070Accepted1116 KB0 MSC160 B2011-10-13 14:06:36
    25987 116040067 1070Accepted1116 KB31 MSC182 B2011-10-13 14:06:09
    25969 116040120 1070Accepted1112 KB30 MSC204 B2011-10-13 14:05:25
    25964 116040163 1070Accepted1116 KB31 MSC203 B2011-10-13 14:05:13
    25956 116040236 1070Accepted1116 KB0 MSC149 B2011-10-13 14:04:55
    25952 116040035 1070Accepted1116 KB16 MSC186 B2011-10-13 14:04:49
    25937 116040288 1070Accepted1116 KB31 MSC158 B2011-10-13 14:04:20
    25932 116040016 1070Accepted1116 KB0 MSC172 B2011-10-13 14:04:07
    25931 116040509 1070Accepted1112 KB15 MSC196 B2011-10-13 14:04:04
    25930 116040476 1070Accepted1116 KB0 MSC153 B2011-10-13 14:04:02
    25901 116040258 1070Accepted1116 KB47 MSC188 B2011-10-13 14:03:18
    25895 116040303 1070Accepted1116 KB46 MSC146 B2011-10-13 14:03:05
    25881 116040394 1070Accepted1116 KB31 MSC++263 B2011-10-13 14:02:43
    25877 116040182 1070Accepted1116 KB46 MSC192 B2011-10-13 14:02:38
    25875 116040243 1070Accepted1116 KB16 MSC189 B2011-10-13 14:02:36
    25870 116040391 1070Accepted1116 KB32 MSC213 B2011-10-13 14:02:32
    25838 116040335 1070Accepted1116 KB16 MSC160 B2011-10-13 14:01:24
    25830 116040339 1070Accepted1116 KB32 MSC206 B2011-10-13 14:00:57
    25825 116040238 1070Accepted1116 KB15 MSC181 B2011-10-13 14:00:51
    25820 116040037 1070Accepted1116 KB16 MSC++156 B2011-10-13 14:00:38
    25787 116040568 1070Accepted1116 KB32 MSC202 B2011-10-13 13:59:11
    25767 116040205 1070Accepted1116 KB16 MSC170 B2011-10-13 13:58:25
    25764 116040344 1070Accepted1116 KB32 MSC160 B2011-10-13 13:58:22
    25749 116040110 1070Accepted1116 KB32 MSC++163 B2011-10-13 13:57:24
    25719 116040560 1070Accepted1116 KB31 MSC++143 B2011-10-13 13:56:08
    25710 116040503 1070Accepted1116 KB31 MSC176 B2011-10-13 13:55:35
    25700 116040362 1070Accepted1116 KB16 MSC248 B2011-10-13 13:55:09
    25681 116040307 1070Accepted1116 KB32 MSC174 B2011-10-13 13:54:16
    25649 116040508 1070Accepted1116 KB62 MSC++211 B2011-10-13 13:52:38
    25632 116040257 1070Accepted1124 KB31 MSC++269 B2011-10-13 13:51:57
    25539 116040048 1070Accepted1112 KB15 MSC166 B2011-10-13 13:46:52
    25467 116040544 1070Accepted1116 KB31 MSC143 B2011-10-13 13:43:08
    25432 116040506 1070Accepted1116 KB15 MSC166 B2011-10-13 13:41:22
    25424 116040289 1070Accepted1116 KB48 MSC158 B2011-10-13 13:41:05
    25408 116040486 1070Accepted1112 KB63 MSC188 B2011-10-13 13:40:19
    25342 116040275 1070Accepted1116 KB0 MSC178 B2011-10-13 13:36:34
    25333 116040363 1070Accepted1112 KB30 MSC164 B2011-10-13 13:36:12
    25250 116040336 1070Accepted1116 KB15 MSC160 B2011-10-13 13:30:26
    25235 116040488 1070Accepted1116 KB47 MSC219 B2011-10-13 13:29:35
    25228 116040504 1070Accepted1116 KB16 MSC167 B2011-10-13 13:29:00
    25181 116040284 1070Accepted1116 KB0 MSC++153 B2011-10-13 13:26:28
    25062 116040309 1070Accepted1116 KB0 MSC151 B2011-10-13 13:19:30
    24902 116040058 1070Accepted1116 KB15 MSC++208 B2011-10-13 10:57:41
    24900 116040114 1070Accepted1116 KB15 MSC++178 B2011-10-13 10:55:24
    24855 116040224 1070Accepted1116 KB15 MSC++221 B2011-10-13 09:12:48
    24808 116040219 1070Accepted1116 KB30 MSC++156 B2011-10-13 08:35:32
    24740 116040435 1070Accepted1116 KB46 MSC++195 B2011-10-12 22:43:12
    24731 1160404180 1070Accepted1116 KB31 MSC++195 B2011-10-12 22:37:05
    24701 116040414 1070Accepted1116 KB15 MSC++191 B2011-10-12 22:04:32
    24673 116040214 1070Accepted1116 KB30 MSC++181 B2011-10-12 21:43:02
    24646 116040125 1070Accepted1120 KB16 MSC++172 B2011-10-12 21:09:49
    24622 116040232 1070Accepted1116 KB0 MSC++146 B2011-10-12 20:35:51
    24619 1160404310 1070Accepted1116 KB31 MSC++181 B2011-10-12 20:34:51
    24618 1160404310 1070Accepted1116 KB46 MSC++181 B2011-10-12 20:34:10
    24584 116040337 1070Accepted1120 KB32 MSC++225 B2011-10-12 20:07:12
    24479 116040358 1070Accepted1120 KB46 MSC++168 B2011-10-12 18:27:07
    24442 116040555 1070Accepted1116 KB46 MSC++235 B2011-10-12 18:09:09
    24430 116040358 1070Accepted1112 KB15 MSC++169 B2011-10-12 18:02:10
    24425 116040469 1070Accepted1116 KB15 MSC++199 B2011-10-12 17:59:32
    24279 116040201 1070Accepted1116 KB31 MSC++161 B2011-10-12 16:05:14
    24123 116040117 1070Accepted1116 KB32 MSC++280 B2011-10-12 14:24:38
    23086 116040311 1070Accepted1116 KB46 MSC++142 B2011-10-11 23:23:29
    22926 116040480 1070Accepted1116 KB31 MSC++156 B2011-10-11 16:47:50
    22912 116040268 1070Accepted1116 KB15 MSC++157 B2011-10-11 16:39:24
    22890 116040023 1070Accepted1116 KB16 MSC++160 B2011-10-11 16:25:44
    22869 116040315 1070Accepted1116 KB0 MSC++175 B2011-10-11 16:11:58
    22861 116040313 1070Accepted1116 KB16 MSC++169 B2011-10-11 16:03:05
    22800 116040514 1070Accepted1116 KB31 MSC++157 B2011-10-11 15:24:25
    22789 116040105 1070Accepted1116 KB0 MSC++155 B2011-10-11 15:18:14
    22767 116040324 1070Accepted1116 KB31 MSC++178 B2011-10-11 14:50:39
    21643 116040536 1070Accepted1116 KB46 MSC++193 B2011-10-10 17:13:18
    21642 116040478 1070Accepted1116 KB16 MSC++157 B2011-10-10 17:13:08
    21640 116040530 1070Accepted1116 KB16 MSC++179 B2011-10-10 17:11:06
    21622 116040029 1070Accepted1112 KB46 MSC++219 B2011-10-10 17:03:04
    21592 116040468 1070Accepted1116 KB16 MSC++158 B2011-10-10 16:45:04
    21588 116040558 1070Accepted1116 KB15 MSC++225 B2011-10-10 16:44:28
    21586 116040198 1070Accepted1116 KB47 MSC++151 B2011-10-10 16:43:10
    21583 116040325 1070Accepted1116 KB16 MSC++154 B2011-10-10 16:42:14
    21581 116040383 1070Accepted1116 KB32 MSC++175 B2011-10-10 16:42:00
    21580 116040343 1070Accepted1116 KB15 MSC++225 B2011-10-10 16:41:46
    21577 116040194 1070Accepted1120 KB31 MSC++239 B2011-10-10 16:40:50
    21550 116040407 1070Accepted1120 KB16 MSC++174 B2011-10-10 16:34:52
    15923 116040495 1070Accepted1116 KB32 MSC++182 B2011-10-04 00:34:12
    13547 116040065 1070Accepted1116 KB31 MSC++169 B2011-09-29 14:04:50
    13358 116040197 1070Accepted1116 KB62 MSC169 B2011-09-29 13:55:37
    8226 106040556 1070Accepted1116 KB16 MSC++168 B2011-09-26 22:18:51
    771 nbucyf 1070Accepted1116 KB16 MSC++192 B2011-08-29 14:24:05
    310 096040416 1070Accepted1116 KB46 MSC++188 B2011-08-22 11:34:21
    59 root 1070Accepted1116 KB31 MSC++154 B2011-08-20 20:59:42
    [ Top ] | [ Prev Page ] | [ Last Page ]
    110    跳转到第