Statistics of Problem 3103
| Result | Num | Persent |
| Accepted | 202 | 68.01% |
| Presentation Error | 9 | 3.03% |
| Time Limit Exceed | 3 | 1.01% |
| Memory Limit Exceed | 0 | 0.00% |
| Wrong Answer | 34 | 11.45% |
| Runtime Error | 0 | 0.00% |
| Output Limit Exceed | 0 | 0.00% |
| Compile Error | 46 | 15.49% |
| Pending | 3 | 1.01% |
| Running | 0 | 0.00% |
| Judging | 0 | 0.00% |
| Judge Faild | 0 | 0.00% |
| Rejudge Pending | 0 | 0.00% |
| Total | 297 | 100.00% |
浙公网安备 33020402000166号