Statistics of Problem 2531
| Result | Num | Persent |
| Accepted | 106 | 22.89% |
| Presentation Error | 0 | 0.00% |
| Time Limit Exceed | 51 | 11.02% |
| Memory Limit Exceed | 0 | 0.00% |
| Wrong Answer | 161 | 34.77% |
| Runtime Error | 103 | 22.25% |
| Output Limit Exceed | 0 | 0.00% |
| Compile Error | 42 | 9.07% |
| Pending | 0 | 0.00% |
| Running | 0 | 0.00% |
| Judging | 0 | 0.00% |
| Judge Faild | 0 | 0.00% |
| Rejudge Pending | 0 | 0.00% |
| Total | 463 | 100.00% |
浙公网安备 33020402000166号