Statistics of Problem 2479
| Result | Num | Persent |
| Accepted | 75 | 34.40% |
| Presentation Error | 3 | 1.38% |
| Time Limit Exceed | 41 | 18.81% |
| Memory Limit Exceed | 0 | 0.00% |
| Wrong Answer | 50 | 22.94% |
| Runtime Error | 36 | 16.51% |
| Output Limit Exceed | 0 | 0.00% |
| Compile Error | 13 | 5.96% |
| Pending | 0 | 0.00% |
| Running | 0 | 0.00% |
| Judging | 0 | 0.00% |
| Judge Faild | 0 | 0.00% |
| Rejudge Pending | 0 | 0.00% |
| Total | 218 | 100.00% |
浙公网安备 33020402000166号