Statistics of Problem 2315
| Result | Num | Persent |
| Accepted | 298 | 51.74% |
| Presentation Error | 6 | 1.04% |
| Time Limit Exceed | 25 | 4.34% |
| Memory Limit Exceed | 0 | 0.00% |
| Wrong Answer | 199 | 34.55% |
| Runtime Error | 16 | 2.78% |
| Output Limit Exceed | 0 | 0.00% |
| Compile Error | 32 | 5.56% |
| Pending | 0 | 0.00% |
| Running | 0 | 0.00% |
| Judging | 0 | 0.00% |
| Judge Faild | 0 | 0.00% |
| Rejudge Pending | 0 | 0.00% |
| Total | 576 | 100.00% |
浙公网安备 33020402000166号