Standing of Problem 2627
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
| Rank | User | Time | Memory | Language | Code Length | Submit Time |
| 5801 | 蒋帅 | 16 MS | 2760 KB | GCC | 327 B | 2023-03-20 12:04:42 |
| 5802 | 丁晨航 | 16 MS | 2760 KB | G++ | 335 B | 2022-04-25 10:04:10 |
| 5803 | 李拂坤 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 241 B | 2022-05-05 15:49:34 |
| 5804 | 电一宋陈霄 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 252 B | 2023-03-16 09:58:03 |
| 5805 | 伍林涛 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 256 B | 2022-03-16 18:11:11 |
| 5806 | 叶杨 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 256 B | 2022-03-16 18:18:11 |
| 5807 | 戴仕狄 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 259 B | 2022-05-05 13:56:51 |
| 5808 | 吕烙承 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 259 B | 2023-03-21 10:04:39 |
| 5809 | 电二吴安朗 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 260 B | 2022-03-17 13:44:47 |
| 5810 | 陈佳校 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 261 B | 2022-03-17 17:19:51 |
| 5811 | 姚嘉豪 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 261 B | 2022-04-07 10:45:05 |
| 5812 | 李浩 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 261 B | 2022-04-25 14:55:05 |
| 5813 | 李致远 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 261 B | 2022-11-16 20:10:56 |
| 5814 | 姜雨灿 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 263 B | 2022-04-07 09:58:38 |
| 5815 | 苏琦 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 264 B | 2022-04-07 09:57:28 |
| 5816 | 徐浩俊 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 264 B | 2023-03-30 10:03:11 |
| 5817 | 黄瑞民 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 264 B | 2023-04-11 09:55:36 |
| 5818 | 朱哲豪 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 265 B | 2022-03-15 13:42:48 |
| 5819 | 戴卓鑫 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 265 B | 2022-04-07 09:53:59 |
| 5820 | 周昌盛 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 265 B | 2022-04-07 10:11:30 |
| 5821 | 计算221陈善楠 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 265 B | 2022-11-04 21:48:30 |
| 5822 | joker? | 16 MS | 2764 KB | G++ | 265 B | 2022-11-05 14:37:17 |
| 5823 | 孙亿 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 265 B | 2022-11-11 22:46:32 |
| 5824 | 陈秋翰 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 265 B | 2022-11-16 20:14:01 |
| 5825 | 刘翔源 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 265 B | 2023-04-11 09:57:40 |
| 5826 | 胡健山 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 265 B | 2023-05-12 13:33:13 |
| 5827 | 姚子琛 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 265 B | 2023-05-12 13:37:48 |
| 5828 | 白玛措珍 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 265 B | 2023-05-12 14:48:26 |
| 5829 | 周士迪 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 266 B | 2022-03-15 18:18:42 |
| 5830 | 叶奕辰 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 266 B | 2022-04-07 09:55:02 |
| 5831 | 何喻 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 266 B | 2022-04-07 10:06:01 |
| 5832 | 王潇潇 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 266 B | 2023-03-21 10:08:31 |
| 5833 | 黄磊 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 267 B | 2022-04-07 10:02:18 |
| 5834 | 杨浩华 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-15 17:56:10 |
| 5835 | 何佳煜 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-15 18:21:16 |
| 5836 | 周庆 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-15 18:32:33 |
| 5837 | 汪天翼 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-16 18:10:30 |
| 5838 | 电二孙业超 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-17 13:29:13 |
| 5839 | 王轶航 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-17 13:52:52 |
| 5840 | 马政达 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-17 15:55:24 |
| 5841 | 王鑫豪 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-17 18:36:10 |
| 5842 | 吕月 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-21 10:51:51 |
| 5843 | 庆德尔 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-03-22 08:20:26 |
| 5844 | 林忠晶 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-04-25 10:03:37 |
| 5845 | 周钰 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2022-04-25 10:04:09 |
| 5846 | 电一金卢鑫 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2023-03-16 09:58:50 |
| 5847 | 蔡常乐 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2023-03-20 10:08:46 |
| 5848 | 沈芸曦 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2023-03-23 14:12:17 |
| 5849 | 徐晨瑞 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2023-03-23 14:41:42 |
| 5850 | 周哲轩 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2023-03-30 10:04:48 |
| 5851 | 李嘉乐 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2023-04-26 19:19:56 |
| 5852 | 王龙飞 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2023-04-28 20:23:52 |
| 5853 | 孙露 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 268 B | 2023-05-12 13:37:47 |
| 5854 | 练永兵 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 269 B | 2022-03-15 17:54:42 |
| 5855 | 王天睿 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 269 B | 2022-04-07 09:52:14 |
| 5856 | 孙梦瑶 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 269 B | 2022-11-04 20:51:53 |
| 5857 | ash | 16 MS | 2764 KB | GCC | 269 B | 2023-03-20 20:58:28 |
| 5858 | 李俊福 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 269 B | 2023-05-10 23:07:21 |
| 5859 | 李俊福 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 269 B | 2023-05-12 15:41:08 |
| 5860 | 王玉姣 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 271 B | 2022-04-07 10:08:43 |
| 5861 | 李城 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 271 B | 2022-05-06 13:33:12 |
| 5862 | 郑子恒 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 271 B | 2023-03-16 15:44:15 |
| 5863 | 闫晓亮 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 271 B | 2023-05-14 12:00:25 |
| 5864 | 彭昊 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 272 B | 2022-03-15 18:18:33 |
| 5865 | CCCCC | 16 MS | 2764 KB | GCC | 272 B | 2022-03-21 13:30:48 |
| 5866 | 齐官华 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 272 B | 2022-04-07 09:56:27 |
| 5867 | 张忠龙 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 272 B | 2023-03-20 20:08:56 |
| 5868 | 陶松林 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 272 B | 2023-05-12 09:28:42 |
| 5869 | 陆天宇 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 274 B | 2022-03-21 10:49:25 |
| 5870 | 罗凡 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 276 B | 2022-03-16 18:14:10 |
| 5871 | 盛舜杰 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 276 B | 2022-04-07 09:59:41 |
| 5872 | 缪准昊 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 276 B | 2023-03-21 10:09:17 |
| 5873 | 李诗凡 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 276 B | 2023-05-12 13:39:45 |
| 5874 | 陈重钦 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 277 B | 2022-04-07 09:59:41 |
| 5875 | 电一孙强 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 278 B | 2023-03-16 10:04:41 |
| 5876 | 陈嘉耀 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 279 B | 2022-03-21 10:14:09 |
| 5877 | 汤曼慈 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 279 B | 2022-04-25 10:09:19 |
| 5878 | 王佳伟 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 279 B | 2022-05-05 14:18:22 |
| 5879 | 方天祥 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 280 B | 2022-05-06 13:37:24 |
| 5880 | 贾皓宇 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 280 B | 2023-03-21 10:03:57 |
| 5881 | 王国杰 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 281 B | 2022-03-21 13:40:55 |
| 5882 | 王俊杰 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 281 B | 2022-05-06 14:24:38 |
| 5883 | 蒙海芬 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 281 B | 2023-03-30 10:04:27 |
| 5884 | 高天润 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 281 B | 2023-04-11 10:01:59 |
| 5885 | 电2刘安可一 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 282 B | 2022-03-17 13:33:09 |
| 5886 | 王乐洋 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 282 B | 2022-03-21 10:47:17 |
| 5887 | 张起瑞 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 282 B | 2022-03-21 13:42:41 |
| 5888 | 刘海枝 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 282 B | 2022-04-25 10:14:46 |
| 5889 | 郭俊辰 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 282 B | 2022-05-05 13:40:52 |
| 5890 | 鄢晨伟 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 282 B | 2022-05-05 13:42:34 |
| 5891 | 刘书怿 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 282 B | 2023-05-12 15:53:12 |
| 5892 | 王正阳 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 283 B | 2022-03-21 13:37:13 |
| 5893 | 田垚 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 283 B | 2022-04-25 10:11:23 |
| 5894 | 李昊哲 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 283 B | 2022-05-06 13:34:59 |
| 5895 | 董家旭 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 283 B | 2022-05-06 14:14:03 |
| 5896 | 戴欣宇 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 283 B | 2023-03-16 10:00:05 |
| 5897 | 电2青俊杰 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 284 B | 2022-03-17 13:38:09 |
| 5898 | 黄庆进 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 284 B | 2022-05-03 18:31:10 |
| 5899 | 龚天 | 16 MS | 2764 KB | G++ | 284 B | 2022-05-05 15:55:02 |
| 5900 | 计算223姚锡岳 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 284 B | 2022-11-08 21:59:43 |
| 5901 | 孙嘉捷 | 16 MS | 2764 KB | GCC | 284 B | 2023-03-21 10:06:40 |
浙公网安备 33020402000166号