Standing of Problem 2634
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
| Rank | User | Time | Memory | Language | Code Length | Submit Time |
| 4201 | 伍越 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 355 B | 2023-11-27 14:35:58 |
| 4202 | 胡峻翔 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 355 B | 2023-12-28 12:49:08 |
| 4203 | 戎以诺 | 16 MS | 2748 KB | G++ | 356 B | 2023-11-28 10:04:10 |
| 4204 | 陈俊呈 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 356 B | 2023-11-28 10:04:34 |
| 4205 | 计算254任圣一 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 356 B | 2025-11-25 23:18:15 |
| 4206 | 冯逸电3 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 357 B | 2023-11-20 15:48:16 |
| 4207 | 邹涛泽 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 358 B | 2023-11-09 14:22:34 |
| 4208 | 陈拓宇 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 358 B | 2023-11-28 10:06:15 |
| 4209 | 材科233刘子泉 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 358 B | 2025-06-17 15:08:39 |
| 4210 | 郑文波 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 359 B | 2023-11-09 14:32:02 |
| 4211 | 陈健豪 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 359 B | 2023-11-21 16:12:14 |
| 4212 | 蔡超杰 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 359 B | 2023-11-27 14:29:48 |
| 4213 | 李铮浩 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 359 B | 2024-01-02 21:40:23 |
| 4214 | 邹乔木 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 360 B | 2023-04-27 15:16:59 |
| 4215 | 阿迪娜尔 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 360 B | 2023-11-24 19:17:49 |
| 4216 | 计算251刘志越 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 360 B | 2025-11-26 10:59:09 |
| 4217 | 电三杨峰 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-11-20 16:51:43 |
| 4218 | 陈楼瑜 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-11-23 14:00:22 |
| 4219 | 孙俊俊 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-12-28 17:10:42 |
| 4220 | 张家亿 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-11-27 11:08:10 |
| 4221 | 江烨欣 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-11-27 13:48:20 |
| 4222 | 李敏萍 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-11-27 13:49:04 |
| 4223 | 高宇欢 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-11-27 13:54:32 |
| 4224 | 戚俣垚 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-11-28 10:03:42 |
| 4225 | 石灏 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-11-28 10:06:21 |
| 4226 | 孙诗韵 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 361 B | 2023-12-27 18:42:29 |
| 4227 | 周源浩 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 362 B | 2023-11-28 10:13:03 |
| 4228 | 郝家辉 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 363 B | 2023-11-09 14:34:28 |
| 4229 | 朱皓东 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 364 B | 2023-11-21 13:49:08 |
| 4230 | 朱皓东 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 364 B | 2023-11-21 15:30:53 |
| 4231 | 叶恩琪 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 364 B | 2023-11-23 13:44:49 |
| 4232 | 软件243赵佳硕 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 364 B | 2025-10-21 19:33:08 |
| 4233 | 单怡宁 | 16 MS | 2748 KB | G++ | 364 B | 2026-05-16 23:00:02 |
| 4234 | 张宇玲 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 365 B | 2023-11-08 23:21:25 |
| 4235 | 申钰如 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 365 B | 2023-11-27 10:24:03 |
| 4236 | 李双信 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 365 B | 2023-11-27 13:42:02 |
| 4237 | 付淑慧 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 365 B | 2024-01-01 21:50:50 |
| 4238 | 计算254宋萍 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 365 B | 2025-11-21 11:24:56 |
| 4239 | 张过 | 16 MS | 2748 KB | G++ | 366 B | 2023-11-03 16:42:12 |
| 4240 | 吴孟霖 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 366 B | 2023-11-24 17:31:32 |
| 4241 | 屠润飞 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 366 B | 2023-11-27 11:28:34 |
| 4242 | 阿合玛拉力 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 366 B | 2023-12-01 17:23:57 |
| 4243 | 邱丹扬 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 367 B | 2023-11-27 10:51:13 |
| 4244 | 梁浩权 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 367 B | 2023-11-27 14:15:34 |
| 4245 | 孙国智 | 16 MS | 2748 KB | G++ | 367 B | 2023-11-28 10:12:22 |
| 4246 | 林翔宇 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 367 B | 2023-11-28 11:40:13 |
| 4247 | 杨晨骐 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 367 B | 2023-11-30 16:04:09 |
| 4248 | 陶鹏洋 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 368 B | 2023-11-27 11:10:59 |
| 4249 | 白斯杨 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 369 B | 2023-11-09 13:44:56 |
| 4250 | 许烨 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 369 B | 2023-11-27 14:34:45 |
| 4251 | 王荣胜 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 369 B | 2023-11-30 12:53:23 |
| 4252 | 傅杨皓 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 370 B | 2023-11-09 22:24:47 |
| 4253 | 张世安 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 370 B | 2023-11-30 16:05:06 |
| 4254 | 柴文元 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 370 B | 2023-11-30 21:44:05 |
| 4255 | 计算251高晓业 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 370 B | 2025-11-23 11:08:21 |
| 4256 | 伏正 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 372 B | 2023-03-20 11:40:08 |
| 4257 | 吴艳慧 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 372 B | 2023-11-08 00:05:18 |
| 4258 | 统计242朱家辉 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 372 B | 2025-12-22 18:14:48 |
| 4259 | 工程242王粟田 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 372 B | 2026-01-07 11:26:21 |
| 4260 | 供应241周碧琪 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 372 B | 2026-01-11 13:23:00 |
| 4261 | 王兴尧 | 16 MS | 2748 KB | G++ | 373 B | 2023-11-28 10:09:55 |
| 4262 | 陈志豪 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 373 B | 2023-11-30 20:30:26 |
| 4263 | 古丽乃再尔 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 373 B | 2023-12-03 15:02:22 |
| 4264 | 李秉航 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 373 B | 2024-05-28 10:40:29 |
| 4265 | 计算243王梓宁 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 373 B | 2024-11-03 12:22:38 |
| 4266 | 汪昱廷 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 374 B | 2023-11-30 23:02:24 |
| 4267 | 刘静轩 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 374 B | 2024-05-28 10:21:15 |
| 4268 | 童骏琪 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 375 B | 2024-06-28 15:40:47 |
| 4269 | 电3王译毅 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 375 B | 2023-11-20 16:05:18 |
| 4270 | 崔名扬 | 16 MS | 2748 KB | G++ | 376 B | 2023-11-03 15:34:36 |
| 4271 | 钮柯斯 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 376 B | 2023-11-21 15:42:40 |
| 4272 | 鲁哲祺 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 376 B | 2023-11-28 10:04:44 |
| 4273 | 软件2322黄名赫 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 376 B | 2023-12-16 16:33:45 |
| 4274 | 王飞雄 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 376 B | 2024-06-23 21:02:53 |
| 4275 | 工程242 张文宇 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 376 B | 2026-01-06 11:59:47 |
| 4276 | 张坤 | 16 MS | 2748 KB | G++ | 377 B | 2023-11-05 19:14:20 |
| 4277 | 肖子扬 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 377 B | 2023-11-09 14:52:34 |
| 4278 | 王麒涛 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 377 B | 2023-11-27 13:56:48 |
| 4279 | 左名扬 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 377 B | 2023-11-27 14:02:33 |
| 4280 | 王佳慧 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 377 B | 2023-11-27 14:28:37 |
| 4281 | 李汶谕 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 377 B | 2024-05-28 11:04:08 |
| 4282 | 顾豪欣 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 378 B | 2023-03-20 10:18:48 |
| 4283 | 牛馨平 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 378 B | 2023-11-27 14:42:04 |
| 4284 | 陈浩楠 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 378 B | 2024-05-19 23:33:31 |
| 4285 | 章怀尹 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 378 B | 2024-05-28 10:35:40 |
| 4286 | 刘书辰 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 379 B | 2023-11-04 15:52:18 |
| 4287 | 杨家鸣 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 379 B | 2023-11-28 10:05:07 |
| 4288 | 王晨宇 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 379 B | 2023-11-29 18:53:11 |
| 4289 | 赵一凡 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 379 B | 2024-05-28 10:25:48 |
| 4290 | 郑宇汀 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 379 B | 2024-05-28 10:26:08 |
| 4291 | 杨康欣 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 379 B | 2026-05-17 19:53:25 |
| 4292 | 冯鹏 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 381 B | 2023-11-09 14:43:42 |
| 4293 | 郭冰瑾 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 381 B | 2023-11-27 13:16:17 |
| 4294 | 韩雯旺 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 381 B | 2024-05-29 15:50:05 |
| 4295 | 危锦庭 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 382 B | 2023-11-27 15:05:09 |
| 4296 | 于汶韬 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 383 B | 2023-11-23 14:10:39 |
| 4297 | 杨景皓 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 384 B | 2023-11-30 15:53:49 |
| 4298 | 王乐驰 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 385 B | 2024-05-28 10:13:43 |
| 4299 | 罗屹 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 385 B | 2024-06-01 14:06:15 |
| 4300 | 李浩磊 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 386 B | 2023-11-28 10:05:33 |
| 4301 | 李仲翔 | 16 MS | 2748 KB | GCC | 387 B | 2023-11-09 13:55:08 |
浙公网安备 33020402000166号