Standing of Problem 1228
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
| Rank | User | Time | Memory | Language | Code Length | Submit Time |
| 2801 | 丁降雪 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 326 B | 2022-12-05 17:59:21 |
| 2802 | 软件2322黄靖凯 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 327 B | 2023-11-21 15:41:22 |
| 2803 | 钱肖阳 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 328 B | 2022-12-05 13:36:08 |
| 2804 | 电信1班陈泓旭 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 330 B | 2023-03-04 11:27:43 |
| 2805 | 冯逸电3 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 331 B | 2023-12-18 15:44:19 |
| 2806 | 周嘉一 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 332 B | 2023-10-31 14:08:19 |
| 2807 | 周涵玉 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 336 B | 2022-12-03 19:08:56 |
| 2808 | 魏子瑾 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 338 B | 2022-11-12 07:50:19 |
| 2809 | 刘嘉乐 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 340 B | 2022-12-05 13:50:03 |
| 2810 | 梁嘉楠 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2022-12-05 10:36:29 |
| 2811 | 覃炳淞 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2022-12-05 11:12:02 |
| 2812 | 闫科 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2022-12-05 11:29:18 |
| 2813 | 宋景钵 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 341 B | 2022-12-15 14:30:15 |
| 2814 | 电1谭鑫宇 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2023-03-07 21:56:12 |
| 2815 | 顾晓宁 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2023-04-14 13:41:04 |
| 2816 | 林轶斐 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2023-04-16 14:49:38 |
| 2817 | 黄佳慧 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2023-04-18 16:47:04 |
| 2818 | 杨维泽 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2023-04-19 21:32:14 |
| 2819 | 沈炯杰 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2023-04-21 09:17:34 |
| 2820 | 庞昊泽 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2023-04-21 10:46:55 |
| 2821 | 汪坤泽 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2023-04-21 12:12:40 |
| 2822 | 张鉴清 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2023-04-21 13:18:58 |
| 2823 | 杨志翔 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 341 B | 2023-04-21 13:55:25 |
| 2824 | 刘尔腾 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 341 B | 2024-06-28 11:53:06 |
| 2825 | 许高霖 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 343 B | 2022-12-05 16:25:59 |
| 2826 | 软件2222王相杰 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 344 B | 2022-12-02 11:11:21 |
| 2827 | 翁煜凯 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 345 B | 2022-12-01 20:03:25 |
| 2828 | 朱智腾 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 345 B | 2022-12-05 11:05:22 |
| 2829 | 王宇翔 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 345 B | 2023-04-14 13:36:53 |
| 2830 | 软件2222 雷开羊 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 348 B | 2022-12-02 09:27:26 |
| 2831 | 陈利珍 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 349 B | 2023-04-20 21:50:25 |
| 2832 | 曾佳瑶 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 349 B | 2023-12-13 23:12:45 |
| 2833 | 刘柯楠 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 353 B | 2022-12-03 19:58:30 |
| 2834 | 白煜桦 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 354 B | 2022-12-03 13:33:11 |
| 2835 | 张跃伟 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 354 B | 2022-12-03 17:37:51 |
| 2836 | 江雨天 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 355 B | 2022-12-02 19:25:48 |
| 2837 | 李子轩 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 355 B | 2022-12-02 22:10:12 |
| 2838 | 陈天杰 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 355 B | 2022-12-05 10:52:10 |
| 2839 | 谭开元 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 357 B | 2022-12-03 16:48:08 |
| 2840 | 张羽西 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 357 B | 2023-04-21 10:11:58 |
| 2841 | 钱晨 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 359 B | 2022-11-29 16:45:18 |
| 2842 | 卢彬杰 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 360 B | 2022-12-01 18:47:08 |
| 2843 | 熊艳玲 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 360 B | 2022-12-30 19:33:32 |
| 2844 | 章佳睿 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 362 B | 2022-12-01 21:05:00 |
| 2845 | 陈士涵 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 363 B | 2022-12-05 20:08:45 |
| 2846 | 电一相焘 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 363 B | 2023-03-04 14:48:05 |
| 2847 | 徐鑫 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 363 B | 2023-04-14 13:37:57 |
| 2848 | 方炫玮 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 368 B | 2022-11-22 16:23:25 |
| 2849 | 宋梓楠 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 369 B | 2022-12-05 14:39:30 |
| 2850 | 毛振扬 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 369 B | 2022-12-05 15:52:10 |
| 2851 | 周轶 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 369 B | 2023-04-21 13:05:35 |
| 2852 | 鲁昱 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 372 B | 2022-11-22 23:06:01 |
| 2853 | 软件2222严敏瑞 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 373 B | 2022-12-02 09:45:40 |
| 2854 | 王子函 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 373 B | 2022-12-05 15:04:46 |
| 2855 | 袁铭都 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 373 B | 2023-12-03 09:53:10 |
| 2856 | 薛天雨 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 374 B | 2022-11-30 15:41:22 |
| 2857 | 杜怡妍 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 374 B | 2023-04-19 15:27:18 |
| 2858 | 郭旭冬 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 376 B | 2022-12-05 14:05:53 |
| 2859 | 软件2422黄国耀 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 376 B | 2024-11-26 10:14:05 |
| 2860 | 王晓睿 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 381 B | 2024-01-12 11:30:01 |
| 2861 | 李伯轩 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 388 B | 2022-12-05 14:23:34 |
| 2862 | 张跃家 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 392 B | 2022-12-02 22:27:00 |
| 2863 | 王琳雅 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 393 B | 2022-11-11 21:28:22 |
| 2864 | 周清扬 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 393 B | 2022-12-05 14:39:40 |
| 2865 | 朱秋霞 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 393 B | 2022-12-05 15:01:36 |
| 2866 | 鲍倬琦 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 394 B | 2022-11-30 14:26:44 |
| 2867 | 靳博文 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 394 B | 2022-12-03 19:57:03 |
| 2868 | 吴祺昊 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 399 B | 2022-10-30 20:24:41 |
| 2869 | 袁尚峰 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 399 B | 2024-08-31 12:25:53 |
| 2870 | chenyang之祖 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 401 B | 2022-11-27 09:45:06 |
| 2871 | 软件2222胡俊鹏 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 402 B | 2022-12-02 09:13:45 |
| 2872 | 电1朱宇乐 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 405 B | 2023-03-05 20:36:58 |
| 2873 | 软件2411何康俊 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 406 B | 2024-11-26 10:32:51 |
| 2874 | 周铭 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 407 B | 2022-12-01 19:36:08 |
| 2875 | 软件2422陈志豪 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 409 B | 2024-11-26 10:22:54 |
| 2876 | 软件2423丁杭英 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 410 B | 2024-11-26 11:02:36 |
| 2877 | 赖诗亮 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 426 B | 2022-11-24 12:11:54 |
| 2878 | 韩芬 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 426 B | 2022-12-03 13:07:19 |
| 2879 | 陈俊为 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 427 B | 2022-12-05 11:31:05 |
| 2880 | 阮嘉骏 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 429 B | 2023-04-21 09:34:20 |
| 2881 | 李姝妍 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 432 B | 2022-12-03 17:59:51 |
| 2882 | 滕凯飞 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 434 B | 2022-12-05 14:07:00 |
| 2883 | 软件2411俞天乐 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 434 B | 2024-11-26 09:52:51 |
| 2884 | 许子函 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 435 B | 2022-11-29 16:33:35 |
| 2885 | 软件2422杨添添 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 440 B | 2024-11-26 10:33:36 |
| 2886 | 汤佳颖 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 446 B | 2022-12-01 20:44:13 |
| 2887 | 聂翔 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 473 B | 2022-12-05 10:44:29 |
| 2888 | 濮煜伟 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 475 B | 2024-04-15 13:18:18 |
| 2889 | 陈程 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 476 B | 2022-12-03 16:07:51 |
| 2890 | 戚嘉浩 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 479 B | 2022-12-03 14:27:08 |
| 2891 | qiongsk | 16 MS | 2772 KB | GCC | 481 B | 2022-10-11 17:49:44 |
| 2892 | 电3黄俊乐 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 481 B | 2023-12-18 15:39:55 |
| 2893 | 陆宇杰 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 485 B | 2022-11-30 19:35:57 |
| 2894 | 电三张卉芝 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 486 B | 2023-12-18 15:57:21 |
| 2895 | 赵益添 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 490 B | 2022-12-01 20:18:16 |
| 2896 | 电1王心悦 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 494 B | 2023-03-02 20:39:58 |
| 2897 | 电1周赢 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 494 B | 2023-03-05 14:24:16 |
| 2898 | 网安232孙硕 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 527 B | 2023-10-03 16:37:13 |
| 2899 | 潘可宸 | 16 MS | 2772 KB | GCC | 534 B | 2022-11-02 16:38:57 |
| 2900 | 赵嘉鑫 | 16 MS | 2772 KB | G++ | 534 B | 2024-12-08 20:43:52 |
浙公网安备 33020402000166号