Standing of Problem 1198
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
| Rank | User | Time | Memory | Language | Code Length | Submit Time |
| 1801 | 6016202009郭洁 | 16 MS | 2508 KB | GCC | 578 B | 2016-11-09 23:17:17 |
| 1802 | 软件1722侯宇博 | 16 MS | 2508 KB | GCC | 790 B | 2017-12-29 13:42:25 |
| 1803 | 6016203056董星彤 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 322 B | 2016-12-01 12:30:19 |
| 1804 | 软件1722闫治宇 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 354 B | 2017-12-29 13:42:46 |
| 1805 | 梁雪楠 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 415 B | 2018-05-10 14:47:06 |
| 1806 | 电信二汪佳越 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 416 B | 2017-11-07 11:22:18 |
| 1807 | 王德赞 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 418 B | 2017-04-11 08:10:04 |
| 1808 | 徐继业 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 419 B | 2017-04-13 12:49:48 |
| 1809 | 胡崇军 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 420 B | 2017-04-11 09:11:19 |
| 1810 | 刘晓坤 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 420 B | 2017-10-14 21:14:38 |
| 1811 | 陈昊 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 420 B | 2017-11-02 13:57:17 |
| 1812 | 戴文泽 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 422 B | 2017-11-05 14:08:43 |
| 1813 | 金宏涛 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 422 B | 2018-05-10 13:22:03 |
| 1814 | 董婷 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 423 B | 2017-04-11 08:32:14 |
| 1815 | 软件1722高添 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 424 B | 2017-12-29 12:57:34 |
| 1816 | 李保山 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 425 B | 2017-12-17 18:13:46 |
| 1817 | 秦瑶 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 425 B | 2017-12-19 15:27:32 |
| 1818 | 6016203003韩昊江 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 426 B | 2016-12-06 13:26:03 |
| 1819 | 李智鹏 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 426 B | 2017-12-19 21:07:13 |
| 1820 | 李政阳 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 426 B | 2018-05-10 13:03:58 |
| 1821 | 谢若昊 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 427 B | 2017-11-07 22:05:39 |
| 1822 | 徐一翔 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 428 B | 2018-05-10 13:19:31 |
| 1823 | 电信二苏翰文 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 432 B | 2017-11-07 11:34:30 |
| 1824 | 郑乾武 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 432 B | 2018-05-10 13:31:53 |
| 1825 | 软件1722菅杰伟 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 433 B | 2017-12-29 13:32:32 |
| 1826 | 许叶婷 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 433 B | 2018-05-10 13:19:05 |
| 1827 | 软件1722张聪 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 436 B | 2017-12-29 13:36:19 |
| 1828 | 6017203043 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 436 B | 2018-01-07 10:41:52 |
| 1829 | 朱凯圣 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 442 B | 2017-04-11 08:04:01 |
| 1830 | 软件1711孙燕燕 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 442 B | 2017-12-29 12:50:09 |
| 1831 | 潘秉嘉 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 443 B | 2017-11-07 11:00:29 |
| 1832 | 张麟逸 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 444 B | 2018-05-10 13:13:10 |
| 1833 | 孙佳婷 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 445 B | 2018-05-10 13:05:51 |
| 1834 | 詹鹏锦 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 445 B | 2018-05-10 13:14:22 |
| 1835 | 凌静 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 446 B | 2017-10-28 20:36:04 |
| 1836 | 吴利杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 447 B | 2017-04-11 07:41:42 |
| 1837 | 电二杨灵超 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 447 B | 2017-11-12 19:23:59 |
| 1838 | 徐自强 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 448 B | 2017-11-05 14:57:43 |
| 1839 | 尤加一 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 448 B | 2017-11-07 10:44:44 |
| 1840 | 陈易南 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 449 B | 2017-11-09 08:34:16 |
| 1841 | 电信2班陶莹 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 449 B | 2017-11-13 16:12:31 |
| 1842 | 176002160 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 449 B | 2017-12-19 21:05:35 |
| 1843 | 陆江昂 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 449 B | 2017-12-19 21:06:50 |
| 1844 | 余振妮 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 449 B | 2018-05-10 13:39:23 |
| 1845 | 张凡 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 450 B | 2017-10-24 18:24:59 |
| 1846 | 软件1711韩旭 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 450 B | 2017-12-29 14:10:02 |
| 1847 | 郑雨 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 451 B | 2017-04-11 08:28:52 |
| 1848 | 康耀祖 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 451 B | 2017-04-16 12:10:30 |
| 1849 | 王鹤凝 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 451 B | 2017-10-25 14:03:54 |
| 1850 | p1acebo | 16 MS | 2512 KB | GCC | 455 B | 2017-04-11 08:09:22 |
| 1851 | 常广顺 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 455 B | 2017-10-24 20:47:42 |
| 1852 | 电信2班姚剑浩 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 455 B | 2017-11-07 11:41:27 |
| 1853 | 林浩 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 455 B | 2018-05-10 13:52:26 |
| 1854 | 倪诗佳 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 456 B | 2017-04-11 08:18:45 |
| 1855 | 张玉童 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 456 B | 2017-11-03 18:33:56 |
| 1856 | 张程 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 456 B | 2017-11-08 21:19:51 |
| 1857 | 朱维茜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 456 B | 2018-05-10 13:13:49 |
| 1858 | 傅雨露 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 457 B | 2017-04-13 13:19:42 |
| 1859 | 叶志康 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 458 B | 2017-04-13 13:23:28 |
| 1860 | 李文茜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 458 B | 2017-10-24 22:09:21 |
| 1861 | 电二吴家铭 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 458 B | 2017-11-07 11:04:30 |
| 1862 | 顾约瑟 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 459 B | 2017-04-11 07:57:55 |
| 1863 | 软件1722 陈柯 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 459 B | 2017-12-29 13:04:38 |
| 1864 | Yorkin | 16 MS | 2512 KB | GCC | 461 B | 2017-11-02 11:11:20 |
| 1865 | 尹超 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 461 B | 2017-12-14 11:28:05 |
| 1866 | 贾媛媛 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 462 B | 2017-04-13 12:43:46 |
| 1867 | 修炳文 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 463 B | 2017-12-14 10:59:47 |
| 1868 | 王一峰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 463 B | 2018-05-10 13:05:34 |
| 1869 | 张亭亭 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 465 B | 2017-11-03 11:43:07 |
| 1870 | 霍霍霍 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 465 B | 2017-12-19 21:56:02 |
| 1871 | 电信二 许铁栋 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 466 B | 2017-11-07 11:06:29 |
| 1872 | 吴攀雨 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 466 B | 2017-11-07 11:35:02 |
| 1873 | 电信二班吴华 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 466 B | 2017-11-07 11:55:18 |
| 1874 | 电信2班叶智毅 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 469 B | 2017-11-07 11:09:48 |
| 1875 | 软件1722 边俊豪 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 470 B | 2018-01-06 19:08:30 |
| 1876 | 傅馨如 | 16 MS | 2512 KB | G++ | 473 B | 2016-11-24 11:00:40 |
| 1877 | 高士杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 473 B | 2017-12-29 12:41:04 |
| 1878 | 单田雨 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 474 B | 2017-04-13 12:39:00 |
| 1879 | 赵政博 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 474 B | 2017-11-08 08:48:48 |
| 1880 | 电信二班白昀 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 474 B | 2017-11-12 21:42:27 |
| 1881 | 张宇睿 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 476 B | 2017-12-14 19:57:16 |
| 1882 | 张宇睿 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 476 B | 2017-12-14 19:57:16 |
| 1883 | 谈思颖 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 477 B | 2017-04-11 08:07:35 |
| 1884 | 罗靖 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 478 B | 2017-04-11 08:54:48 |
| 1885 | 高海玲 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 478 B | 2017-04-11 08:58:45 |
| 1886 | 葛宗奇 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 478 B | 2017-12-18 18:59:54 |
| 1887 | 成旭皓 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 480 B | 2017-11-03 23:32:45 |
| 1888 | 曹琦 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 480 B | 2018-05-10 13:32:01 |
| 1889 | 甘松花 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 482 B | 2017-04-13 12:34:36 |
| 1890 | 关伟祺 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 482 B | 2017-11-02 08:00:30 |
| 1891 | 蒋心为 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 483 B | 2017-12-07 16:44:36 |
| 1892 | GZS6017203025 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 485 B | 2017-12-05 11:32:43 |
| 1893 | 戴坤杰 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 485 B | 2018-05-10 13:21:41 |
| 1894 | 蔡小海 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 486 B | 2018-05-10 13:48:26 |
| 1895 | 陈珊 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 487 B | 2017-04-11 08:17:46 |
| 1896 | 吴航 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 487 B | 2017-11-07 10:53:34 |
| 1897 | 羊敏琦 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 489 B | 2017-04-13 12:34:38 |
| 1898 | 陈镜 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 491 B | 2017-10-24 22:09:03 |
| 1899 | 林城 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 493 B | 2017-11-02 11:22:54 |
| 1900 | LYC | 16 MS | 2512 KB | GCC | 494 B | 2017-04-23 19:34:03 |
| 1901 | 软件1722何逸敏 | 16 MS | 2512 KB | GCC | 495 B | 2017-12-29 12:55:59 |
浙公网安备 33020402000166号